Vypravenost (PID) linka 3 od 22. 2. 2024

předchozí 1 2 . . . 28 29 30 31 32 . . . 94 95 následující předchozí 1 . . 29 30 31 . . 95 následující celkem 4716
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 13.05.2024 9205 3 12 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9441 3 14 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9258 3 8 nahrazen vlakem 9236 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9265 3 3 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9219 3 18 ranní část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8275+8157 3 15 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9211 3 19 ranní část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9226 3 5 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8272+8170 3 16 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8392+8393 3 1 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8285+8385 3 2 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8413+8412 3 4 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8551+8563 3 10 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9213 3 17 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9211 3 18 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9219 3 19 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8537+8158 3 7 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8151+8152 3 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9236 3 8 náhrada za vlak 9258 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8294+8184 3 7 ranní část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8518+8389 3 13 ranní část tram-bus.cz
PO 13.05.2024 8512+8477 3 17 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9205 3 9 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9238 3 11 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9430 3 6 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9235 3 8 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9244 3 12 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9441 3 14 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9201 3 3 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9228 3 17 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9216 3 18 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9237 3 19 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9208 3 5 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8525+8176 3 1 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8174+8175 3 10 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8751+8404 3 16 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8172+8173 3 2 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8161+8162 3 7 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8558+8401 3 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8164+8165 3 15 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8516+8168 3 4 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9254 3 17 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9233 3 18 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9256 3 19 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8294+8184 3 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 8540+8400 3 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9265 3 11 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9230 3 12 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9430 3 14 přejezd na linku 26 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9222 3 3 přejezd na linku 26 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 28 29 30 31 32 . . . 94 95 následující předchozí 1 . . 29 30 31 . . 95 následující celkem 4716

Rychlé vyhledávání