Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #8393 (ČKD Tatra T3R.P)
evidenční číslo |
6717
1970-2003
8393 od 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
výrobce | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
typ | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
výrobní číslo | 158856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rok výroby | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
poznámka |
2003: GO – modernizace na typ T3R.P; 11/2016-2/2017: PO |
Přehled nátěrů
od | do | nátěr | |
---|---|---|---|
zobrazit vše | |||
od výroby | 8/1991 | červeno-krémová | |
8/1991 | 8/1993 | CVR Vecom, šedá | |
8/1993 | 6/1997 | CVR Heineken Beer, zelená | |
6/1997 | 9/2008 | červeno-krémová | |
9/2008 | 12/2010 | CVR Samsung LCD TV, modro-bílá s grafikou | |
12/2010 | 6/2012 | CVR Samsung Experience, modrá s grafikou | |
6/2012 | 7/2013 | CVR Samsung Smart TV, šedá s grafikou | |
7/2013 | dosud | červeno-krémová |
Vypravenost vozu
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|---|
PÁ 21.03.2025 | 8542+8393 | PID 3 | 1 | |
ČT 20.03.2025 | 8542+8393 | PID 4 | 9 | |
ST 19.03.2025 | 8542+8393 | PID 26 | 13 | |
ÚT 18.03.2025 | 8542+8393 | PID 15 | 2 | odpolední část |
PO 17.03.2025 | 8542+8393 | PID 22 | 38 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
22. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.