Vypravenost (PID) dne 6. 4. 2023

předchozí 1 2 . . . 54 55 56 57 58 59 následující předchozí 1 . . 55 56 57 . 59 následující celkem 2941
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 06.04.2023 3810 134 9 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3640 170 3 náhrada za vůz 3653 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3847 170 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6843 190 2 náhrada za vůz 6954 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6693 196 1 náhrada za vůz 5032 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6692 197 6 náhrada za vůz 6840 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3848 213 2 náhrada za vůz 3014 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3563 213 7 náhrada za vůz 3567 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6707 215 12 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 4520 229 2 náhrada za vůz 3704 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6703 118 10 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3803 121 5 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 5072 190 6 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3801 131 4 náhrada za vůz 3597 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6940 142 2 náhrada za vůz 6935 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 2056 160 7 náhrada za vůz 2049 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 6997 167 1 náhrada za vůz 6948 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3702 174 16 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 4015 174 17 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 3614 176 5 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 4090 191 2 náhrada za vůz 3998 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 4010 191 4 náhrada za vůz 3630 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 2067 245 1 náhrada za vůz 2061 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 4000 137 11 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9325 303 5 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8178 377 81 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8024 377 87 náhrada za vůz 8206 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8066 377 90 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8115 467 93 náhrada za vůz 8194 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 1563 430 98 přejezd na linku 432 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 1803 652 31 náhrada za vůz 1827 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 1847 435 51 náhrada za vůz 1842 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9444 383 41 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 7613 402 8 náhrada za vůz 7610 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 7569 402 4 přejezd na linky 740, 743, 746 a 772 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9459 313 3 náhrada za vůz 9460 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9772 380 23 náhrada za vůz 9709 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9460 313 51 linky 415, 664 a 951 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 1289 330 12 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8744 322 29 náhrada za vůz 8867 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 33371 324 82 nahrazen vozem 8957 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8957 324 82 náhrada za vůz 33371 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8956 324 84 odpolední část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8861 324 84 ranní část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8217+8218 4 10 odpolední část, nahrazen vlakem 9352 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9352 4 10 odpolední část, náhrada za vlak 8217+8218 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9246 6 14 náhrada za vlak 9247 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9327 6 15 náhrada za vlak 8215+8212 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9078 7 8 náhrada za vlak 9101 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 9400 9 14 odpolední část, náhrada za vlak 9384 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 54 55 56 57 58 59 následující předchozí 1 . . 55 56 57 . 59 následující celkem 2941

Rychlé vyhledávání