Vypravenost (PID) dne 8. 10. 2024

předchozí 1 2 . . . 26 27 28 29 30 . . . 60 61 následující předchozí 1 . . 27 28 29 . . 61 následující celkem 3050
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 08.10.2024 6786 152 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6822 196 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6852 197 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6894 193 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6936 107 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6944 180 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6949 125 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6967 136 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 7628 402 10 linky 710, 740, 742, 749, 781 a 783 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 7748 388 10 přejezd na linky 587, 592 a 594 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8018 349 10 přejezd na linku 747 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8168+8171 22 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8234 375 10 přejezd na linku 666 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8263 2 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8296+8396 26 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8298+8151 8 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8372 304 10 přejezd na linku 404 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8378+8398 22 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8410+8411 12 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8435+8434 3 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8465 21 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8512+8477 5 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8535 598 10 linky 433, 541 a 678 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8657 661 10 linka 423 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8813 365 10 přejezd na linku 618 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8873 316 10 přejezd na linku 356 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 8967 307 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9078 6 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9080 27 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9113 303 10 linky 343, 391, 484 a 677 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9131 17 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9137 24 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9139 17 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9145 385 10 přejezd na linky 461 a 462 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9153 25 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9159 24 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9207 18 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9254 11 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9275 14 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9280 1 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9303 16 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9343 20 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9349 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9353 10 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9361 4 10 ranní část tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9373 15 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9375 7 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9385 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9427 9 10 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9524 501 10 přejezd na linku 502 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 26 27 28 29 30 . . . 60 61 následující předchozí 1 . . 27 28 29 . . 61 následující celkem 3050

Rychlé vyhledávání