Vypravenost (PID) dne 16. 5. 2024

předchozí 1 2 . . . 35 36 37 38 39 . . . 65 66 následující předchozí 1 . . 36 37 38 . . 66 následující celkem 3253
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 16.05.2024 3951 188 14 přejezd na linku X188 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 3988 145 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 3999 191 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 4024 154 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 4034 207 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 407 59 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5072 215 14 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5101 135 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5110 195 14 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 5997 180 14 přejezd na linku 107 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6676 150 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6689 139 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6724 177 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6735 X125 14 nahrazen vozem 6846 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6778 136 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6805 196 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6813 193 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6846 X125 14 náhrada za vůz 6735 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6932 215 14 odpolední část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 6965 183 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 7580 402 14 přejezd na linky 687, 772, 782, 783 a 803 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 7774 401 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 7863 752 14 přejezd na linky 438 a 753 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8047 186 14 přejezd na linku 396 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8099 171 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8223 367 14 přejezd na linku 346 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8233 349 14 přejezd na linku 369 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8279+8169 22 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8336+8340 8 14 odpolední část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8364+8365 16 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8372 304 14 linka 404 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8504+8509 15 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8516 598 14 linky 538 a 599 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8530+8335 8 14 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8618 661 14 linky 423 a 426 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8855 307 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8872 365 14 přejezd na linku 618 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 8889 316 14 přejezd na linku 356 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9086 27 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9130 658 14 přejezd na linky 473, 479 a 656 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9153 353 14 přejezd na linky 303, 343 a 344 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9155 10 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9225 12 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9228 17 14 odpolední část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9234 17 14 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9322 30 14 Dědina – Kobylisy tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9374 7 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9384 20 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9389 9 14 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9398 228 14 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 35 36 37 38 39 . . . 65 66 následující předchozí 1 . . 36 37 38 . . 66 následující celkem 3253

Rychlé vyhledávání