Vypravenost (PID) dne 7. 1. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 26 následující celkem 1263
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 07.01.2024 9133 339 52 ranní část tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9109 339 52 odpolední část tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9102 461 52 nahrazen vozem 9395 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8657 423 52 linky 421, 422 a 662 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8451 98 52 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8430 93 52 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8332 97 52 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8312 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8133 375 52 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8039 373 52 přejezd na linku 958 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6941 904 52 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6899 910 52 přejezd na linky 119 a 180 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6890 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6670 911 52 přejezd na linku 125 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 5065 905 52 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 4521 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3855 908 52 přejezd na linku 111 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3746 906 52 nahrazen vozem 3740 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3743 901 52 přejezd na linku 175 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3740 906 52 náhrada za vůz 3746 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3680 913 52 nahrazen vozem 3607 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3607 913 52 náhrada za vůz 3680 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3602 907 52 přejezd na linku 147 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3570 912 52 přejezd na linku 141 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 1820 659 52 linka 491 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 1092 400 52 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9771 313 51 linky 419, 664 a 951 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9356 469 51 přejezd na linku 461 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9137 331 51 odpolední část tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9128 331 51 ranní část tram-bus.cz
NE 07.01.2024 9115 163 51 přejezd na linku 208 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8751 214 51 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8637 423 51 linky 421, 661 a 662 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8517 91 51 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8488 93 51 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8485 92 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8468 98 51 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8234 375 51 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 8060 373 51 přejezd na linku 372 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6896 905 51 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6834 909 51 náhrada za vůz 6671, nahrazen vozem 6605 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6671 909 51 nahrazen vozem 6834, později 6605 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6648 904 51 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6623 911 51 nahrazen vozem 6610 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6610 911 51 náhrada za vůz 6623 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 6605 909 51 náhrada za vozy 6671 a 6834 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 5066 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 4540 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 4047 913 51 náhrada za vůz 3920 tram-bus.cz
NE 07.01.2024 3920 913 51 nahrazen vozem 4047 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 4 5 6 . . 26 následující celkem 1263

Rychlé vyhledávání