Vypravenost (PID) dne 6. 12. 2023

předchozí 1 2 . . . 36 37 38 39 40 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 37 38 39 . . 63 následující celkem 3131
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 06.12.2023 8267+8408 4 13 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8268+8534 26 19 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8269 94 74 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8270 13 6 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8271+8159 6 7 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8274+8400 26 3 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8275+8404 26 5 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8276+8382 26 8 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8277+8575 22 12 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8278 2 9 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8278 99 79 přejezd na linky 2 a 7 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8279+8460 15 1 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8281 2 8 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8282+8375 4 1 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8282+8375 22 19 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8284+8385 26 10 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8285+8376 22 13 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8293+8396 22 39 náhrada za vlak 8266+8160 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8294 92 72 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8295+8395 26 7 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8296 2 3 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8297+8409 26 6 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8298 2 4 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8300+8424 11 5 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8300+8424 18 15 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8301+8302 25 13 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8303+8322 5 6 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8303 99 65 přejezd na linky 13 a 98 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8304+8305 1 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8304+8305 14 14 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8307+8217 11 2 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8308+8309 6 16 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8308+8309 9 15 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8312+8314 1 3 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8312 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8314 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8317+8319 9 1 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8320+8321 9 12 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8322 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8322 581 63 přejezd na linky 563 a 584 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8323+8475 9 20 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8323 561 61 přejezd na linky 560, 562 a 581 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8324 304 4 linky 305 a 404 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8325 304 1 přejezd na linku 572 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8326+8344 1 6 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8326+8344 8 14 ranní část tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8327 578 35 přejezd na linky 574, 576 a 581 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8328+8324 9 7 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8328 304 14 přejezd na linku 404 tram-bus.cz
ST 06.12.2023 8329 304 8 přejezd na linku 760 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 36 37 38 39 40 . . . 62 63 následující předchozí 1 . . 37 38 39 . . 63 následující celkem 3131

Rychlé vyhledávání