Vypravenost (PID) dne 17. 7. 2023

předchozí 1 2 . . . 48 49 50 51 52 53 následující předchozí 1 . . 49 50 51 . 53 následující celkem 2642
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 17.07.2023 1401 853 31 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3750 901 51 přejezd na linku 154 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3743 901 52 přejezd na linku 175 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3740 901 53 přejezd na linky 170 a 181 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 4532 902 52 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6648 904 51 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6899 904 52 přejezd na linku 197 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6820 904 53 přejezd na linku 135 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6928 904 54 ranní část tram-bus.cz
PO 17.07.2023 5078 904 54 odpolední a noční část tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6893 904 55 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6663 904 56 přejezd na linku 184 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6921 905 51 náhrada za vůz 6915 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6915 905 51 nahrazen vozem 6921 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6923 905 52 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6798 905 53 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6747 905 54 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6742 905 55 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6823 905 56 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6745 905 57 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3734 906 51 přejezd na linku 170 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3745 906 52 přejezd na linku 126 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3736 906 53 přejezd na linku 126 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3590 907 51 přejezd na linky 129 a 241 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3594 907 52 přejezd na linku 147 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3596 907 53 přejezd na linku 131 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3598 907 54 nahrazen vozem 3698 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3698 907 54 náhrada za vůz 3598 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3600 907 55 přejezd na linku 191 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3602 907 56 přejezd na linku 176 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3548 908 51 přejezd na linku 133 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3844 908 52 přejezd na linky 111 a 133 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3836 908 53 přejezd na linky 106 a 121 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 3748 908 54 přejezd na linky 170, 181 a 250 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6601 909 51 přejezd na linky 107 a 125 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6886 909 52 ranní část tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6890 909 52 odpolední a noční část tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6886 909 53 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 5065 910 51 přejezd na linku 167 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6643 910 52 nahrazen vozem 6639 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6639 910 52 náhrada za vůz 6643 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6638 910 53 nahrazen vozem 6646 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6646 910 53 náhrada za vůz 6638 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6642 910 54 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6645 910 55 přejezd na linku 190 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6802 910 56 přejezd na linku 189 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6854 910 57 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 5996 911 51 přejezd na linky 135 a 915 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 6620 911 52 přejezd na linku 125 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 48 49 50 51 52 53 následující předchozí 1 . . 49 50 51 . 53 následující celkem 2642

Rychlé vyhledávání