Vypravenost (ČR) linka 771262 od 30. 3. 2024

předchozí 1 2 3 . . . 11 12 následující předchozí 1 2 . . 12 následující celkem 585
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 08.07.2024 4Z0 5861 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 4Z0 5862 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
PO 15.04.2024 4Z0 5864 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 4Z0 5864 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4Z0 5864 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
05.04.2024 4Z3 2096 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 4Z3 2096 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 4Z3 2096 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 4Z3 2096 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 4Z3 2096 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
23.08.2024 4Z3 2096 771262 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
NE 10.11.2024 4Z3 2096 771262 spoje 203 a 208 tram-bus.cz
SO 04.05.2024 4Z3 2097 771262 spoje 215 a 218 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 4Z3 2097 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 4Z3 2097 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
23.08.2024 4Z3 2097 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 4Z3 2097 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
16.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
23.08.2024 4Z5 3481 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 4Z5 3483 771262 spoje 13 a 16 tram-bus.cz
01.11.2024 4Z5 3484 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
PO 01.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 210, 207, 212 a 217 tram-bus.cz
ÚT 02.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
NE 07.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 210, 207, 212 a 217 tram-bus.cz
12.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
SO 13.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 204, 203, 208, 205, 210, 207, 212, 209, 214 a 213 tram-bus.cz
NE 21.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 210, 207, 212 a 217 tram-bus.cz
ÚT 23.04.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ST 01.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 210, 207, 212 a 217 tram-bus.cz
03.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
SO 04.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 204, 203, 208, 205, 210, 207, 212, 209, 214 a 213 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 2, 9, 14 a 11 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 2, 9, 14 a 11 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 2, 9, 14 a 11 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 4Z6 7695 771262 spoje 2, 9, 14 a 11 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 4Z6 7695 771262 spoje 4 a 17 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 11 12 následující předchozí 1 2 . . 12 následující celkem 585

Rychlé vyhledávání