Vypravenost (ČR) dne 10. 4. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 10.04.2024 | 5Z1 4600 | 771165 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5Z1 4600 | 771161 | spoje 1, 14, 15, 18 a 19 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5SL 6973 | 154420 | spoje 16, 13, 38, 31, 60 a 53 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5M7 4092 | 780931 | spoje 3, 10, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9765 | 670963 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9765 | 670941 | spoje 6, 7, 10 a 11 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9765 | 670960 | spoje 51, 52, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9652 | 670900 | spoje 21, 22, 31, 8, 13 a 50 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9651 | 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9651 | 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 9625 | 670370 | spoj 7 Liberec - Hradec Králové | Lukáš Křídlo | |
ST 10.04.2024 | 5L4 2683 | 670943 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 17 a 20 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 2683 | 670900 | spoj 53 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L4 2683 | 670942 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 5033 | 530141 | spoje 2, 3, 12, 13, 26, 25, 40, 39, 50, 51, 56, 61, 64, 69, 70, 73, 74 a 75 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530748 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530746 | spoje 39 a 41 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530742 | spoje 7, 12, 11, 18 a 17 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530843 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530842 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 1100 | 530741 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 670944 | spoje 11 a 10 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 670951 | spoje 11, 18 a 19 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 670942 | spoje 10, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 530742 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 530150 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 530741 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5L1 0952 | 530953 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5J6 2612 | 680036 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5E6 5045 | 670900 | spoje 27, 32, 37 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 5E6 5045 | 530740 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z9 1414 | 771250 | spoje 2, 7, 14, 19, 24, 27, 36 a 39 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z9 1414 | 771252 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771940 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771290 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771951 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771261 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771934 | spoje 1, 4, 18, 29, 42 a 47 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7699 | 771933 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7697 | 771931 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z6 7697 | 771934 | spoje 14, 15, 28, 57, 35, 46 a 45 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771263 | spoj 29 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771264 | spoje 19 a 28 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771165 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771951 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771934 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z5 3484 | 771265 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z3 2096 | 771261 | spoje 29 a 28 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z3 2096 | 771931 | spoje 15 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.04.2024 | 4Z3 2096 | 771155 | spoj 22 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku