Vypravenost (ČR) dne 20. 3. 2024
předchozí
1
2
.
.
5
6
7
8
9
.
.
.
13
14
následující
předchozí
1
.
.
6
7
8
.
.
14
následující
celkem 686
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945607 | spoje 9, 23 a 43 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945605 | spoje 27, 29, 67, 69, 71, 73 a 75 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945616 | spoje 9, 15, 19 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945603 | spoje 14, 15, 24, 25, 34 a 35 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945609 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z8 1918 | 945601 | spoje 81 a 89 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945602 | spoje 6, 5, 10 a 7 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945607 | spoje 7, 13 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945603 | spoje 6, 7, 28 a 29 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945605 | spoje 23 a 25 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945601 | spoje 53, 59, 69, 75, 85, 103 a 109 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945604 | spoje 13 a 15 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 7469 | 945606 | spoje 17 a 19 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 8B9 5643 | 771263 | spoje 2, 8 a 27 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 8B9 5643 | 771264 | spoje 3, 17 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 8B9 5643 | 771934 | spoje 13 a 60 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 8B9 5643 | 771261 | spoje 14, 45 a 40 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 8B9 5643 | 771272 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 2, 9, 14 a 11 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7698 | 821150 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7698 | 771261 | spoje 15, 16, 17, 18 a 19 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7698 | 771934 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7697 | 771934 | spoje 2 a 41 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7697 | 771160 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 4Z6 7697 | 771940 | spoje 11 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6491 | 771901 | spoje 2, 3, 12, 21, 32 a 33 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z3 8058 | 821150 | spoje 74 a 73 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z3 8058 | 771263 | spoje 15 a 14 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z3 8058 | 771940 | spoje 15 a 20 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z3 8058 | 771931 | spoje 23 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z3 8058 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771272 | spoje 2, 35, 44 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771253 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771942 | spoje 4 a 3 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771940 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771264 | spoje 11, 16, 13 a 20 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771160 | spoje 21 a 20 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 7Z6 4905 | 771263 | spoje 31 a 26 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771290 | spoje 2, 1, 4, 17, 22, 21, 26, 37, 42, 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771951 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771272 | spoje 21 a 32 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771160 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 6Z9 6490 | 771940 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 3K7 9527 | 771934 | spoje 14, 15, 28, 57, 35, 46 a 45 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 3K7 9527 | 771931 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z4 3913 | 771290 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z4 3913 | 771160 | spoje 13 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 20.03.2024 | 5Z4 3913 | 771934 | spoje 33 a 52 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
předchozí
1
2
.
.
5
6
7
8
9
.
.
.
13
14
následující
předchozí
1
.
.
6
7
8
.
.
14
následující
celkem 686
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy