Vypravenost (PID) linka 461 od 27. 2. 2024

předchozí 1 2 . . . 37 38 39 40 41 . . . 48 49 následující předchozí 1 . . 38 39 40 . . 49 následující celkem 2425
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 03.07.2024 9445 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 06.03.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
15.03.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
22.03.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
03.05.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
14.06.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 24.06.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 9470 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
02.08.2024 9492 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 9497 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 9497 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 9497 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 02.04.2024 9497 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 9497 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 04.03.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 13.03.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
19.07.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 9503 461 68 linky 489, 490, 582, 653 a 685 tram-bus.cz
ÚT 27.02.2024 9102 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
01.03.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 07.03.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
17.05.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
14.06.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 26.06.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 9111 461 69 nahrazen vozem 9145, později 9461 tram-bus.cz
26.07.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 9111 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 37 38 39 40 41 . . . 48 49 následující předchozí 1 . . 38 39 40 . . 49 následující celkem 2425

Rychlé vyhledávání