Vypravenost (PID) linka 461 od 28. 1. 2024

předchozí 1 2 . . . 34 35 36 37 38 . . . 42 43 následující předchozí 1 . . 35 36 37 . . 43 následující celkem 2118
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 27.06.2024 9444 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
09.02.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 15.02.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 21.02.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
19.04.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
24.05.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 05.06.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 11.06.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
28.06.2024 9448 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
31.05.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 06.06.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 10.06.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 9475 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 22.04.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
03.05.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 19.06.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 25.06.2024 9488 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 08.02.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 20.02.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
PO 26.02.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
08.03.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
07.06.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ST 12.06.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
21.06.2024 9496 461 69 přejezd na linky 385, 469, 489, 494, 582 a 685 tram-bus.cz
ČT 20.06.2024 9081 461 70 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9102 461 70 přejezd na linky 428 a 469 tram-bus.cz
ÚT 05.03.2024 9102 461 70 přejezd na linky 428 a 469 tram-bus.cz
PO 11.03.2024 9102 461 70 přejezd na linky 428 a 469 tram-bus.cz
15.03.2024 9102 461 70 přejezd na linky 428 a 469 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 9102 461 70 přejezd na linky 428 a 469 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 34 35 36 37 38 . . . 42 43 následující předchozí 1 . . 35 36 37 . . 43 následující celkem 2118

Rychlé vyhledávání