Vypravenost (PID) linka 234 od 7. 5. 2024

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 16 17 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 17 následující celkem 838
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 02.07.2024 3706 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 3901 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3981 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3902 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3900 234 3 ranní část tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3682 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 03.07.2024 3882 234 3 odpolední část tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3889 234 2 nahrazen vozem 3815 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3885 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3638 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 4099 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 04.07.2024 3815 234 2 náhrada za vůz 3889 tram-bus.cz
05.07.2024 3812 234 3 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
05.07.2024 3908 234 4 přejezd na linku X201 tram-bus.cz
05.07.2024 3984 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
05.07.2024 3870 234 2 přejezd na linky 112 a 201 tram-bus.cz
05.07.2024 3812 234 5 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3908 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3870 234 2 přejezd na linky 112 a 201 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3978 234 3 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3682 234 4 přejezd na linku X201 tram-bus.cz
SO 06.07.2024 3978 234 5 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3881 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3908 234 2 přejezd na linky 112 a 201 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3901 234 3 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3638 234 4 přejezd na linku X201 tram-bus.cz
NE 07.07.2024 3901 234 5 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3902 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 4099 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3992 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
PO 08.07.2024 3908 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3902 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3908 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3885 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ÚT 09.07.2024 3871 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 3985 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 3882 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 3639 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ST 10.07.2024 4098 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3894 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3881 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3900 234 3 ranní část tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3872 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 11.07.2024 3891 234 3 odpolední část tram-bus.cz
12.07.2024 3977 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
12.07.2024 3873 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
12.07.2024 3980 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
12.07.2024 3992 234 4 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 13.07.2024 3910 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 13.07.2024 3907 234 2 přejezd na linky 112 a 201 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 16 17 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 17 následující celkem 838

Rychlé vyhledávání