Vypravenost (PID) linka 157 od 9. 4. 2024

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 26 následující celkem 1294
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 31.07.2024 3920 157 16 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 4139 157 11 odpolední část tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 3720 157 14 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 4050 157 11 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 4075 157 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 3674 157 12 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 4080 157 15 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 4151 157 16 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 3922 157 13 odpolední část tram-bus.cz
02.08.2024 4045 157 14 ranní část tram-bus.cz
02.08.2024 4050 157 11 ranní část tram-bus.cz
02.08.2024 3721 157 12 tram-bus.cz
02.08.2024 3643 157 13 tram-bus.cz
02.08.2024 4080 157 15 ranní část tram-bus.cz
02.08.2024 4055 157 16 tram-bus.cz
02.08.2024 4151 157 11 odpolední část tram-bus.cz
02.08.2024 3928 157 14 odpolední část tram-bus.cz
02.08.2024 4077 157 15 odpolední část tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4075 157 14 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4080 157 11 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4052 157 13 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 3722 157 12 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4054 157 15 ranní část tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4151 157 16 nahrazen vozem 3680 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 4079 157 15 odpolední část tram-bus.cz
PO 05.08.2024 3680 157 16 náhrada za vůz 4151 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 4075 157 14 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 4080 157 11 ranní část tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 4077 157 12 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 4052 157 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 4054 157 15 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 3645 157 16 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 3660 157 11 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 3922 157 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4075 157 14 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4080 157 11 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4152 157 12 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4052 157 13 ranní část tram-bus.cz
ST 07.08.2024 4054 157 15 ranní část tram-bus.cz
ST 07.08.2024 3725 157 16 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 3669 157 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 07.08.2024 3721 157 15 odpolední část tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4075 157 14 ranní část tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4080 157 11 přejezd na linku 113 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4052 157 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4079 157 12 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4054 157 15 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 3672 157 16 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 3721 157 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 4152 157 14 odpolední část tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 25 26 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 26 následující celkem 1294

Rychlé vyhledávání