Vypravenost (PID) 13. kurzu linka 11

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 516
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 28.03.2024 8320+8319 11 13 ranní část tram-bus.cz
31.03.2023 8321 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 22.06.2023 8321+8320 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 8321+8320 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 24.10.2023 8321+8320 11 13 ranní část tram-bus.cz
03.11.2023 8321+8320 11 13 ranní část tram-bus.cz
ST 13.12.2023 8322+8303 11 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 06.11.2023 8323+8475 11 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 09.11.2023 8324+8328 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 12.12.2023 8328+8324 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 05.04.2023 8348 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 12.04.2023 8348 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 8348 11 13 odpolední část tram-bus.cz
14.04.2023 8348 11 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 24.04.2023 8348 11 13 tram-bus.cz
PO 04.03.2024 8357+8356 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 06.03.2024 8357+8356 11 13 odpolední část tram-bus.cz
22.12.2023 8358+8359 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 8368 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 22.03.2023 8389 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 15.06.2023 8389+8179 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.09.2023 8390+8391 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 15.11.2023 8390+8391 11 13 odpolední část tram-bus.cz
01.12.2023 8390+8391 11 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 18.12.2023 8390+8391 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 20.02.2024 8390+8391 11 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 25.03.2024 8390+8391 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 02.04.2024 8390+8391 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 8390+8391 11 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 8393 11 13 ranní část tram-bus.cz
17.03.2023 8397 11 13 ranní část tram-bus.cz
PO 20.03.2023 8397 11 13 ranní část tram-bus.cz
28.04.2023 8400 11 13 ranní část tram-bus.cz
PO 23.10.2023 8402+8461 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 31.10.2023 8402+8461 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8402+8461 11 13 ranní část tram-bus.cz
PO 20.02.2023 8403 11 13 ranní část tram-bus.cz
ST 22.02.2023 8403 11 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 23.02.2023 8403 11 13 odpolední část tram-bus.cz
12.05.2023 8405 11 13 ranní část tram-bus.cz
PO 22.05.2023 8405 11 13 ranní část tram-bus.cz
26.05.2023 8405 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 13.06.2023 8405+8409 11 13 ranní část tram-bus.cz
ČT 04.05.2023 8409 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 23.05.2023 8409 11 13 odpolední část tram-bus.cz
PO 30.01.2023 8414 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 01.02.2023 8414 11 13 odpolední část tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 8414 11 13 odpolední část tram-bus.cz
03.02.2023 8415 11 13 ranní část tram-bus.cz
ÚT 07.02.2023 8415 11 13 ranní část tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 516

Rychlé vyhledávání