Vypravenost (PID) dne 2. 6. 2024

předchozí 1 2 . . . 23 24 25 26 27 28 následující předchozí 1 . . 24 25 26 . 28 následující celkem 1368
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 02.06.2024 9142 385 2 odpolední část tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9840 315 4 odpolední část tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9899 412 45 odpolední část tram-bus.cz
NE 02.06.2024 7793 406 41 linky 794 a 844 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8970 300 2 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8299+8399 12 2 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9121 8 4 náhrada za vlak 9124 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9349 10 12 náhrada za vlak 9377 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9396 12 1 náhrada za vlak 9395 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9243 15 1 náhrada za vlak 9222 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8498 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8363 92 55 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8300 93 56 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8508 95 61 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3328+3620+3621+3622+3333 B 2 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3383+3660+3661+3662+3384 B 5 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6962 58 3 náhrada za vůz 110, nahrazen vozem 6958 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6809 118 4 náhrada za vůz 6992 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3921 120 3 náhrada za vůz 3728 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3914 124 1 náhrada za vůz 3919 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 5035 125 6 náhrada za vůz 5077 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3967 133 1 náhrada za vůz 4108 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3984 145 4 náhrada za vůz 3988 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6808 150 6 náhrada za vůz 5027 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 5079 152 2 náhrada za vozy 6967 a 5085 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 5085 152 2 náhrada za vůz 6967, nahrazen vozem 5079 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4524 161 3 přejezd na linku 312 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6889 177 6 náhrada za vůz 5081 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 5057 184 1 náhrada za vůz 6907 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6813 193 5 náhrada za vůz 6721 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6980 195 8 náhrada za vůz 5061 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 5027 196 1 náhrada za vůz 6853 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 2338 202 2 náhrada za vůz 2334 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3972 207 2 náhrada za vůz 4114 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3928 363 2 náhrada za vůz 3930 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4555 363 3 náhrada za vůz 3670 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6891 905 53 náhrada za vůz 6923 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6829 911 58 náhrada za vůz 6679 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4509 AE 4 náhrada za vůz 4508 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 3641 OZ 51 operativní záloha DP – Kačerov tram-bus.cz
NE 02.06.2024 6366 K 1 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 4522 902 51 přejezd na linku 225 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 7937 337 1 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9135 383 41 přejezd na linku 685 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8039 373 52 přejezd na linku 958 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8650 421 27 linka 424 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9594 425 1 odpolední část tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9870 637 62 náhrada za vůz 9854 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8890 316 1 odpolední část tram-bus.cz
NE 02.06.2024 8326 91 55 přejezd na linku 24 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 23 24 25 26 27 28 následující předchozí 1 . . 24 25 26 . 28 následující celkem 1368

Rychlé vyhledávání