Vypravenost (PID) dne 20. 4. 2024

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 27 28 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 28 následující celkem 1356
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 20.04.2024 5118 180 4 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 5120 184 3 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 541 650 93 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 549 650 92 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 560 650 91 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 5997 180 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6004 23 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6379 K 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 643 345 39 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6623 909 51 přejezd na linky 107 a 125 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6646 184 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6655 142 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6657 142 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6660 180 6 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6661 142 3 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6670 911 51 přejezd na linky 135 a 915 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6681 177 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6682 196 4 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6685 196 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6687 189 5 přejezd na linku 215 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6688 167 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6693 139 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6701 193 6 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6702 193 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6703 189 1 přejezd na linku 215 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6705 193 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6706 196 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6708 190 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6709 139 3 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6710 197 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6712 139 6 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6718 196 3 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6720 118 5 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6722 118 4 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6724 125 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6728 193 4 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6737 177 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6741 905 54 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6745 911 55 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6750 136 6 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6758 152 2 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6759 909 52 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6760 183 4 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6762 135 6 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6765 905 57 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6769 911 57 přejezd na linky 136 a 915 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6770 181 3 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6776 152 5 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6780 136 1 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6789 909 53 přejezd na linku 250 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 27 28 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 28 následující celkem 1356

Rychlé vyhledávání