Vypravenost (PID) dne 28. 2. 2024

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 63 64 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 64 následující celkem 3172
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 28.02.2024 4010 149 4 přejezd na linku 266 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 4009 123 7 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 2320 121 8 přejezd na linku 172 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8553+8185 22 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3552 182 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3120+3251+3253+3255+3146 A 21 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8285+8385 26 4 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9137 24 2 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8286+8386 22 38 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8354+8355 22 33 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8578+8381 22 30 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8456+8454 22 29 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8527+8403 22 18 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8465+8464 22 7 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8352+8353 16 8 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8072+8074 16 1 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8500+8501 12 6 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8313+8319 11 12 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8442+8443 11 6 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8304+8305 8 2 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8357+8356 7 15 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8281+8170 7 3 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8226+8221 7 2 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9072 1 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8387 304 22 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8352 304 1 linky 305, 404, 575 a 576 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8860 555 4 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 7265 482 32 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 7069 453 16 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8583 398 74 linky 539, 675 a 678 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8661 398 52 linka 764 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8007 478 46 přejezd na linky 669 a 670 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8199 471 76 přejezd na linku 472 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8034 370 62 přejezd na linky 372 a 373 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8201 349 42 linka 369 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 6745 905 54 přejezd na linku 136 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 2072 246 10 přejezd na linku 249 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3823 154 14 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 4131+4246+4247+4248+4132 C 35 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 4161+4291+4292+4293+4162 C 30 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3329+3442+3484+3493+3340 A 24 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3362+3633+3628+3639+3367 A 23 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3115+3287+3265+3220+3130 A 22 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 3125+3228+3264+3210+3124 A 6 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8264 96 76 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8532+8507 22 36 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8410+8411 22 27 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8337+8336 22 5 tram-bus.cz
ST 28.02.2024 9122 10 18 odpolední část tram-bus.cz
ST 28.02.2024 8330 304 30 přejezd na linky 305 a 404 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 63 64 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 64 následující celkem 3172

Rychlé vyhledávání