Vypravenost (PID) dne 3. 4. 2023

předchozí 1 2 . . . 36 37 38 39 40 . . . 61 62 následující předchozí 1 . . 37 38 39 . . 62 následující celkem 3073
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 03.04.2023 9765 495 15 přejezd na linku 488 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 9766 338 15 přejezd na linky 390 a 440 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 9845 737 15 přejezd na linku 345 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 9970 380 15 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 1123 317 16 přejezd na linky 314, 318, 320 a 448 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 1738 240 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 1888 381 16 přejezd na linku 387 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3003 213 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3120+3251+3253+3255+3146 A 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 351 720 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3590 174 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3644 157 16 přejezd na linku PBIS tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3670 129 16 přejezd na linky 105 a 241 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3862 170 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3884 201 16 ranní část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3894 201 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 3898 182 16 přejezd na linku 185 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 4016 174 16 ranní část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 4061 207 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 4085 191 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 4187+4430+4431+4432+4188 C 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 5003 119 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 5078 215 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 5099 177 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6650 107 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6703 125 16 přejezd na linku 118 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6714 139 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6913 135 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6967 136 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 6974 195 16 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 7069 453 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 7618 402 16 linky 782, 784 a 788 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8124 349 16 přejezd na linky 369 a 467 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8164+8165 6 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8168+8167 6 16 ranní část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8172+8155 14 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8206 367 16 přejezd na linku 346 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8236+8237 9 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8267+8548 26 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8324 304 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8454+8335 10 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8467+8468 10 16 ranní část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8496+8521 17 16 odpolední část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8553+8401 26 16 ranní část tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8557+8403 22 16 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8653 598 16 přejezd na linku 538 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8806 365 16 nahrazen vozem 8829 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8829 365 16 náhrada za vůz 8806 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8855 336 16 přejezd na linky 306 a 307 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 9120 25 16 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 36 37 38 39 40 . . . 61 62 následující předchozí 1 . . 37 38 39 . . 62 následující celkem 3073

Rychlé vyhledávání