Vypravenost (PID) linka 3 dne 13. 2. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 13.02.2023 | 9294 | 3 | 12 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9145 | 3 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9255 | 3 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9151 | 3 | 5 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9224 | 3 | 1 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9217 | 3 | 4 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9157 | 3 | 6 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9242 | 3 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9153 | 3 | 11 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9223 | 3 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9252 | 3 | 9 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9203 | 3 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 8487+8509 | 3 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9168 | 3 | 18 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9140 | 3 | 18 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 8432+8433 | 3 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9130 | 3 | 13 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9246 | 3 | 15 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 8529+8504 | 3 | 16 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 9135 | 3 | 17 | tram-bus.cz | |
PO 13.02.2023 | 8393+8392 | 3 | 10 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 8436+8415 | 3 | 8 | ranní část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 9242 | 3 | 8 | odpolední část | tram-bus.cz |
PO 13.02.2023 | 8493+8437 | 3 | 3 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 24
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy