Vypravenost (PID) dne 26. 12. 2022

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 23 24 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 24 následující celkem 1158
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 26.12.2022 8314 96 62 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8318 91 54 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8323 91 55 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8327 91 51 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8333 92 55 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8333 304 99 linky 305, 577 a 584 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8334 91 56 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8338 2 2 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8342 304 93 linky 305, 404, 572 a 584 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8343 2 3 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8344 304 95 přejezd na linku 404 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8345 97 52 přejezd na linku 13 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8346 93 54 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8346 304 96 přejezd na linku 760 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8347 96 65 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8348 304 94 linka 404 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8350 95 65 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8353 304 92 přejezd na linku 404 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8355 304 90 přejezd na linku 572 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8369 304 91 linky 305, 404, 560 a 577 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8374 95 66 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8375 304 97 linka 576 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8379 93 52 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8382 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8383 99 64 přejezd na linky 13 a 15 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8384 96 63 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8386 95 64 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8388 90 60 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8389+8397 10 3 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8392 98 57 přejezd na linku 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8393 96 64 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8394 93 53 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8394 304 98 přejezd na linku 760 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8399 92 51 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8410+8411 11 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8436 92 54 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8444 90 50 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8449 94 62 přejezd na linku 6 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8450 92 53 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8457 98 51 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8461 96 61 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8464 99 67 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8465 94 63 přejezd na linku 6 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8466 97 60 přejezd na linky 13 a 15 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8467 99 66 přejezd na linky 13 a 15 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8468 98 58 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8472 99 69 přejezd na linky 7 a 15 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8480 94 66 přejezd na linku 5 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8484 92 56 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8485 93 55 přejezd na linky 18 a 19 tram-bus.cz
předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 . . . 23 24 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 24 následující celkem 1158

Rychlé vyhledávání