Vypravenost (PID) dne 10. 4. 2022

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . 17 18 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 18 následující celkem 880
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 10.04.2022 6973 177 4 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6974 140 1 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6975 140 4 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6979 136 3 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6980 125 5 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6982 177 2 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6983 188 2 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6984 188 7 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6985 197 4 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6986 177 10 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6987 189 4 přejezd na linku 215 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6988 139 3 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6989 193 5 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6990 196 5 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6991 177 5 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6992 150 7 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 6995 119 2 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7477 454 4 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7526 455 53 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7529 401 41 přejezd na linku 459 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7662 401 11 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7666 401 21 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7683 388 5 ranní část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7684 580 31 přejezd na linku 587 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7687 388 9 ranní část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7703 388 5 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7727 388 9 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7730 590 21 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 7974 341 22 ranní část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8005 457 32 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8009 478 22 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8010 166 31 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8011 457 31 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8016 166 31 ranní část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8017 166 33 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8021 371 83 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8028 374 73 přejezd na linku 371 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8030 103 73 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8031 374 72 přejezd na linku 371 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8034 373 54 přejezd na linku 370 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8037 373 44 přejezd na linky 370 a 466 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8047 110 43 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8048 110 31 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8048 110 42 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8049 171 31 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8050 171 32 ranní část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8054 373 41 přejezd na linky 370 a 372 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8057 470 76 přejezd na linku 471 tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8061 368 21 odpolední část tram-bus.cz
NE 10.04.2022 8070 373 42 přejezd na linku 372 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . 17 18 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 18 následující celkem 880

Rychlé vyhledávání