Vypravenost (IDS JMK) dne 8. 12. 2023

předchozí 1 2 . . . 21 22 23 24 25 následující předchozí 1 . . 22 23 24 25 následující celkem 1240
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
08.12.2023 3042 30 5 odpoledne BMHD
08.12.2023 2010 72 5 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 2912 303 4 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 7J2 6639 815 2 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 3303 32 5 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 3620 37 6 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 7708 52 14 odpolední kurz BMHD
08.12.2023 3663 25 18 odpoledne BMHD
08.12.2023 3052 30 15 odpoledne BMHD
08.12.2023 3306 34 5 odpoledne BMHD
08.12.2023 3687 36 5 odpoledne BMHD
08.12.2023 2BU 4541 514 1 odpoledne BMHD
08.12.2023 7116 56 5 odpoledne BMHD
08.12.2023 1525 H4 2 Vánoční šalina, odpolední kurz BMHD
08.12.2023 1231+1232 5 1 po výměně BMHD
08.12.2023 1814 5 13 odpoledne, po výměně BMHD
08.12.2023 1701 8 12 po výměně BMHD
08.12.2023 1620+1589 12 7 po výměně BMHD
08.12.2023 1247+1248 12 11 po výměně BMHD
08.12.2023 1102+1592 12 13 po výměně BMHD
08.12.2023 3686 25 31 po výměně BMHD
08.12.2023 2006 50 7 po výměně BMHD
08.12.2023 2669 500 32 pouze odpolední služba, za odpolední 04913 BMHD
08.12.2023 1080 500 91 po výměně BMHD
08.12.2023 1018 400 1 BMHD
08.12.2023 1842 400 11 Vánoční prodejna DP, odpolední kurz BMHD
08.12.2023 1247+1248 600 1 BMHD
08.12.2023 1233+1234 600 1 BMHD
08.12.2023 1620+1589 600 1 BMHD
08.12.2023 1235+1236 600 1 BMHD
08.12.2023 1102+1592 600 3 BMHD
08.12.2023 2006 600 61 BMHD
08.12.2023 2019 600 61 BMHD
08.12.2023 2BX 4796 431 1 BMHD
08.12.2023 2BU 1143 570 1 odpoledne BMHD
08.12.2023 2BU 5871 570 4 BMHD
08.12.2023 1901 600 2 BMHD
08.12.2023 7699 93 6 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 2633 96 1 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 7723 300 98 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 7695 93 2 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 2001 300 71 noc 8.12.2023/9.12.2023, revizorský vůz BMHD
08.12.2023 7034 300 99 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 1912 9 14 po výměně BMHD
08.12.2023 7525 65 6 po výměně BMHD
08.12.2023 7719 90 4 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 2915 300 76 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 2638 96 5 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD
08.12.2023 7033 97 1 noc 8.12.2023/9.12.2023, před výměnou BMHD
08.12.2023 2044 500 13 noc 8.12.2023/9.12.2023 BMHD

Autorem všech záznamů je BMHD

předchozí 1 2 . . . 21 22 23 24 25 následující předchozí 1 . . 22 23 24 25 následující celkem 1240

Rychlé vyhledávání