Vypravenost (IDS JMK) dne 3. 12. 2019

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 následující předchozí 1 . . 16 17 18 následující celkem 863
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 03.12.2019 2013 96 7 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 7035 93 1 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 1118 4 14 Tom S.
ÚT 03.12.2019 2008 99 5 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 1735 3 12 po výměně Tom S.
ÚT 03.12.2019 1817 4 25 Tom S.
ÚT 03.12.2019 2005 77 21 odpolední kurz BMHD
ÚT 03.12.2019 2007 77 15 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 2016 63 23 ráno i odpoledne Tom S.
ÚT 03.12.2019 2019 77 23 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 2020 77 19 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 2044 77 17 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 2382 500 14 Tom S.
ÚT 03.12.2019 2630 99 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 2004 98 3 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 2646 77 12 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 3002 36 15 po výměně Tom S.
ÚT 03.12.2019 2005 96 1 noc 3.12.2019/4.12.2019 BMHD
ÚT 03.12.2019 2634 98 6 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 7820 90 10 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 3042 36 1 před výměnou Tom S.
ÚT 03.12.2019 3044 36 9 před výměnou Tom S.
ÚT 03.12.2019 2015 300 97 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 7451 95 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 2632 92 4 noc 3.12.2019/4.12.2019 dimik
ÚT 03.12.2019 7104 47 1 ráno, odpoledne dimik
ÚT 03.12.2019 7020 52 11 ranní kurz dimik
ÚT 03.12.2019 7011 58 5 před výměnou Tom S.
ÚT 03.12.2019 7037 64 3 ráno, před výměnou, a odpoledne Tom S.
dimik
ÚT 03.12.2019 7049 78 17 před výměnou Tom S.
ÚT 03.12.2019 7080 75 3 Tom S.
ÚT 03.12.2019 7088 78 1 Tom S.
ÚT 03.12.2019 7102 67 19 po výměně Tom S.
ÚT 03.12.2019 7106 57 3 Tom S.
ÚT 03.12.2019 7114 78 11 před výměnou Tom S.
ÚT 03.12.2019 7512 68 10 ráno Tom S.
ÚT 03.12.2019 7514 68 10 odpoledne Tom S.
ÚT 03.12.2019 7516 68 6 po výměně Tom S.
ÚT 03.12.2019 7815 70 4 odpolední kurz Tom S.
ÚT 03.12.2019 7026 89 1 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7455 89 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7825 90 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 2637 91 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 2646 91 4 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 2636 91 6 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 2009 92 1 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7824 93 2 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7029 94 1 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7002 94 3 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
ÚT 03.12.2019 7036 94 7 noc 3.12.2019/4.12.2019 ms222
předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 následující předchozí 1 . . 16 17 18 následující celkem 863

Rychlé vyhledávání