Vypravenost (IDS JMK) dne 30. 11. 2019

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 466
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 30.11.2019 7524 64 6 dimik
SO 30.11.2019 7807 57 8 Staník
SO 30.11.2019 1702 8 18 Staník
SO 30.11.2019 2022 61 1 Staník
SO 30.11.2019 7673 52 6 Staník
SO 30.11.2019 7063 75 3 Staník
SO 30.11.2019 2003 67 7 Staník
SO 30.11.2019 7676 64 2 Staník
SO 30.11.2019 7045 75 1 Staník
SO 30.11.2019 1903 2 14 Staník
SO 30.11.2019 2023 40 1 Staník
SO 30.11.2019 2379 500 32 odpoledne za 04202 Staník
SO 30.11.2019 7074 63 1 Staník
SO 30.11.2019 2027 78 1 Staník
SO 30.11.2019 2650 42 2 pouze ranní služba Staník
SO 30.11.2019 7110 52 3 Staník
SO 30.11.2019 7039 58 1 Staník
SO 30.11.2019 7052 69 1 Staník
SO 30.11.2019 7016 84 7 Staník
SO 30.11.2019 1BA 9470 71 43 Staník
SO 30.11.2019 2016 50 5 Staník
SO 30.11.2019 1926 6 4 Staník
SO 30.11.2019 7043 57 3 Staník
SO 30.11.2019 1922 2 8 Staník
SO 30.11.2019 1116 4 12 Staník
SO 30.11.2019 2019 40 5 Staník
SO 30.11.2019 1724 8 22 Staník
SO 30.11.2019 7005 300 67 Staník
SO 30.11.2019 7801 70 2 pouze ranní služba Staník
SO 30.11.2019 2384 42 4 ráno, odpoledne Staník
SO 30.11.2019 7048 49 3 Staník
SO 30.11.2019 1632+1633 6 1 Staník
SO 30.11.2019 2376 40 4 pouze ranní služba Staník
SO 30.11.2019 7677 44 8 Staník
SO 30.11.2019 1902 9 6 Staník
SO 30.11.2019 2018 40 7 Staník
SO 30.11.2019 7802 44 12 Staník
SO 30.11.2019 7055 49 1 Staník
SO 30.11.2019 7051 49 5 Staník
SO 30.11.2019 2017 50 1 Staník
SO 30.11.2019 2024 50 9 Staník
SO 30.11.2019 7040 58 3 Staník
SO 30.11.2019 2042 67 11 Staník
SO 30.11.2019 7083 57 7 Staník
SO 30.11.2019 1911 12 14 Staník
SO 30.11.2019 1813 5 5 Staník
SO 30.11.2019 1918 2 12 Staník
SO 30.11.2019 3012 39 2 Staník
SO 30.11.2019 7027 52 5 Staník
SO 30.11.2019 7099 69 3 Staník
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 466

Rychlé vyhledávání