Vypravenost (IDS JMK) dne 20. 3. 2019
předchozí
1
2
.
.
.
6
7
8
9
10
.
.
.
18
19
následující
předchozí
1
.
.
7
8
9
.
.
19
následující
celkem 927
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 20.03.2019 | 7046 | 48 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2007 | 40 | 17 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7806 | 303 | 4 | odpoledne | Staník |
ST 20.03.2019 | 2015 | 77 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2377 | 77 | 21 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2003 | 77 | 19 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2013 | 77 | 15 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2008 | 77 | 13 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2643 | 77 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7034 | 75 | 15 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7471 | 70 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7650 | 67 | 18 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7452 | 57 | 14 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7033 | 57 | 11 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7031 | 55 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2009 | 53 | 9 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2636 | 53 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7667 | 52 | 26 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7822 | 52 | 4 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7473 | 50 | 32 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7825 | 50 | 30 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 3009 | 30 | 11 | odpoledne | Lukáš S. |
ST 20.03.2019 | 7099 | 48 | 5 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7462 | 47 | 2 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7457 | 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2004 | 40 | 9 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7032 | 67 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7036 | 67 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7057 | 63 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2383 | 500 | 24 | za odpolední 06113 | Staník |
ST 20.03.2019 | 2635 | 61 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7029 | 55 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2638 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7467 | 52 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2646 | 50 | 28 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 2633 | 50 | 26 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7111 | 49 | 17 | Staník | |
ST 20.03.2019 | 7114 | 49 | 9 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 7646 | 41 | 2 | odpoledne | Staník |
ST 20.03.2019 | 2006 | 40 | 3 | odpolední kurz | Staník |
ST 20.03.2019 | 8B5 9980 | 752 | 2 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 4B7 5502 | 262 | 2 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 9B7 4920 | 261 | 1 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 3059 | 37 | 21 | odpoledne | Lukáš S. |
ST 20.03.2019 | 3060 | 30 | 3 | Lukáš S. | |
ST 20.03.2019 | 1BB 3742 | 231 | 5 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 1BB 3741 | 231 | 4 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 7B9 9520 | 231 | 3 | Lukáš Melka | |
ST 20.03.2019 | 7B9 9517 | 231 | 2 | Lukáš Melka |
předchozí
1
2
.
.
.
6
7
8
9
10
.
.
.
18
19
následující
předchozí
1
.
.
7
8
9
.
.
19
následující
celkem 927
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy