Vypravenost vozu DPMB 7646 (Citelis 12M)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 30.04.2019 | 7646 | IDS JMK 50 | 30 | odpolední kurz | Staník |
PO 29.04.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 8 | Staník | |
ČT 25.04.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 8 | po výměně | dimik |
prodleva týden | |||||
ČT 18.04.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | odpoledne, před výměnou | Staník |
ÚT 16.04.2019 | 7646 | IDS JMK 95 | 4 | noc 16.4.2019/17.4.2019, po výměně | dimik |
PO 15.04.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 8 | Staník | |
ČT 11.04.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 26 | odpolední kurz, po výměně | Staník |
PO 08.04.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | ráno | ms222 |
NE 07.04.2019 | 7646 | IDS JMK X | 52 | Staník | |
PÁ 05.04.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 12 | ms222 | |
ST 03.04.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 10 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 02.04.2019 | 7646 | IDS JMK 89 | 2 | noc 2.4.2019/3.4.2019, po výměně | dimik |
ÚT 02.04.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | odpoledne | Staník |
prodleva týden | |||||
ÚT 26.03.2019 | 7646 | IDS JMK 70 | 6 | před výměnou | Staník |
ST 20.03.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | odpoledne | Staník |
ÚT 19.03.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 16 | ms222 | |
ČT 14.03.2019 | 7646 | IDS JMK 43 | 2 | před výměnou | dimik |
ST 13.03.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 12 | po výměně | ms222 |
ST 13.03.2019 | 7646 | IDS JMK 65 | 12 | ranní kurz | ms222 |
ÚT 12.03.2019 | 7646 | IDS JMK 70 | 12 | Kajot_Arena | |
PO 11.03.2019 | 7646 | IDS JMK 67 | 18 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PO 11.03.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | ráno, po výměně | Staník |
ST 06.03.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 12 | Kajot_Arena | |
ÚT 05.03.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 26 | odpolední kurz | Staník |
PO 04.03.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | odpoledne | Staník |
NE 03.03.2019 | 7646 | IDS JMK 64 | 2 | Staník | |
ÚT 26.02.2019 | 7646 | IDS JMK 50 | 30 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PO 25.02.2019 | 7646 | IDS JMK 89 | 2 | noc 25.2.2019/26.2.2019, po výměně | Staník |
ST 20.02.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 12 | Staník | |
ÚT 19.02.2019 | 7646 | IDS JMK 70 | 12 | Staník | |
PO 18.02.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 2 | Staník | |
NE 17.02.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 6 | po výměně | dimik |
SO 16.02.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 4 | pouze odpolední služba | Staník |
prodleva týden | |||||
PÁ 08.02.2019 | 7646 | IDS JMK 67 | 18 | odpolední kurz | ms222 |
PÁ 08.02.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | ráno | Tom S. |
ST 06.02.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | odpoledne | Staník |
ÚT 05.02.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 4 | Staník | |
PO 04.02.2019 | 7646 | IDS JMK 67 | 18 | odpolední kurz | Staník |
PO 04.02.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | ráno | Staník |
NE 03.02.2019 | 7646 | IDS JMK 44 | 10 | Staník | |
SO 02.02.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 4 | odpolední kurz, po výměně | dimik |
ČT 31.01.2019 | 7646 | IDS JMK 43 | 2 | po výměně | Staník |
ST 30.01.2019 | 7646 | IDS JMK 52 | 20 | po výměně | Staník |
ÚT 29.01.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 4 | Staník | |
PO 28.01.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 4 | Staník | |
NE 27.01.2019 | 7646 | IDS JMK 57 | 2 | po výměně | dimik |
ST 23.01.2019 | 7646 | IDS JMK 70 | 12 | Kevin Maruška | |
ÚT 22.01.2019 | 7646 | IDS JMK 67 | 18 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 22.01.2019 | 7646 | IDS JMK 41 | 2 | ráno | ms222 |
PO 21.01.2019 | 7646 | IDS JMK 70 | 12 | Kevin Maruška |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.