Vypravenost (IDS JMK) linka 37 dne 20. 6. 2016
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 20.06.2016 | 3629 | 37 | 1 | Tom S. | |
PO 20.06.2016 | 3619 | 37 | 3 | Tom S. | |
PO 20.06.2016 | 3625 | 37 | 5 | Tom S. | |
PO 20.06.2016 | 3613 | 37 | 7 | Tom S. | |
PO 20.06.2016 | 3602 | 37 | 9 | Tom S. | |
PO 20.06.2016 | 3005 | 37 | 11 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3042 | 37 | 11 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3030 | 37 | 13 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3059 | 37 | 13 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3274 | 37 | 14 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3283 | 37 | 14 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3042 | 37 | 15 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3045 | 37 | 15 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3270 | 37 | 16 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3285 | 37 | 16 | ráno | servac |
PO 20.06.2016 | 3034 | 37 | 17 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3056 | 37 | 17 | odpoledne | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3270 | 37 | 18 | ráno | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3272 | 37 | 18 | odpoledne | servac |
PO 20.06.2016 | 3002 | 37 | 19 | odpoledne | Tom S. |
PO 20.06.2016 | 3030 | 37 | 19 | ráno | Tom S. |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 21