Vypravenost (ČR) linka 805008 od 20. 5. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 03.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 05.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 05.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
SO 07.09.2024 | 5Z3 5077 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
NE 08.09.2024 | 6Z8 8262 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
PO 09.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 11.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 11.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
SO 14.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
NE 15.09.2024 | 6Z8 8262 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 6Z1 4926 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 5Z9 6640 | 805008 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 5Z9 6640 | 805008 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 18.09.2024 | 5Z9 6640 | 805008 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 18.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 18.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 19.09.2024 | 5Z9 6640 | 805008 | spoje 11 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 19.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 19.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 20.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 20.09.2024 | 3Z8 9461 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
SO 21.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
NE 22.09.2024 | 6Z1 4804 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
PO 23.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 3Z8 9463 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 25.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 3Z5 2495 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 27.09.2024 | 3Z5 2495 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 27.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z1 4804 | 805008 | spoje 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 a 234 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 4Z4 0808 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 4Z4 0808 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6Z1 4925 | 805008 | spoje 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30, 13, 14, 15 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 4Z4 0808 | 805008 | spoje 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku