Vypravenost (ČR) linka 802350 od 6. 6. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 254
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 16.09.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z6 8041 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 6Z6 8044 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
27.09.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
27.09.2024 6Z5 5151 802350 spoj 12 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 6Z6 7907 802350 spoj 7 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 6Z6 8043 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 6Z6 7907 802350 spoj 7 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 6Z6 7907 802350 spoj 7 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 6Z6 8044 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 4Z1 8189 802350 spoje 2 a 3 tram-bus.cz
04.10.2024 4Z1 8189 802350 spoje 2 a 3 tram-bus.cz
04.10.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
04.10.2024 6Z6 8043 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
04.10.2024 4Z4 0618 802350 spoj 12 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 6Z6 8041 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
11.10.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 7Z1 0302 802350 spoj 52 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 6Z6 8051 802350 spoj 51 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 7Z0 1679 802350 spoj 56 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 4Z7 6525 802350 spoj 51 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 6Z6 8043 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 6Z6 7907 802350 spoj 7 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 6Z6 8040 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 5Z7 2451 802350 spoj 2 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 6Z6 7907 802350 spoj 7 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 6Z6 8044 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 5Z0 1898 802350 spoje 2 a 3 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 6Z5 5151 802350 spoj 12 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 6Z6 8041 802350 spoje 8 a 9 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 254

Rychlé vyhledávání