Vypravenost (ČR) linka 771262 od 9. 6. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 26.09.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 2, 9, 14 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 5Z3 8058 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 213 a 218 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 4Z6 7696 | 771262 | spoje 4 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 4Z6 7695 | 771262 | spoje 2, 9, 14 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z9 6488 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 4Z6 7696 | 771262 | spoje 4 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6Z9 6488 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 7Z6 4896 | 771262 | spoje 215 a 218 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 4Z6 7696 | 771262 | spoje 204, 203, 208, 205, 210, 207, 212, 209, 214 a 213 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 213 a 218 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 7Z6 4904 | 771262 | spoje 203 a 208 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 6Z9 6486 | 771262 | spoje 5 a 10 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 4Z6 7696 | 771262 | spoje 2, 9, 14 a 11 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 4Z5 3483 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 4 a 17 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 4Z6 7696 | 771262 | spoje 2, 9, 14 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 6Z9 6484 | 771262 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 4 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 7Z6 4882 | 771262 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 4 a 17 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 5Z4 3913 | 771262 | spoje 3 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 5Z3 8058 | 771262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 4Z6 7698 | 771262 | spoje 204, 203, 208, 205, 210, 207, 212, 209, 214 a 213 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 7Z6 4896 | 771262 | spoje 215 a 218 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 7Z6 4904 | 771262 | spoje 203 a 208 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 4Z6 7695 | 771262 | spoje 210, 207, 212 a 217 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz