Vypravenost (ČR) vozu 8P2 9514
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 28.06.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 8P2 9514 | 490736 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1, 4, 11 a 18 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9514 | 490736 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1, 4, 11 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
ÚT 21.05.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 8P2 9514 | 490736 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1, 4, 11 a 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.05.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8P2 9514 | 490733 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8P2 9514 | 490734 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8P2 9514 | 490736 | spoje 5 a 6 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8P2 9514 | 490739 | spoje 1, 4, 11 a 18 | tram-bus.cz | |
PO 20.05.2024 | 8P2 9514 | 490760 | spoje 6, 3, 4 a 7 | tram-bus.cz | |
prodleva 4 roky | |||||
ÚT 03.11.2020 | 8P2 9514 | 490732 | karosak cz |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 29