Vypravenost (ČR) vozu 7T6 5362

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 52
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 27.01.2025 7T6 5362 910991 Olympiáda dětí a mládeže Matejj94
prodleva 2 měsíce
13.12.2024 7T6 5362 ND ČD náhradní doprava Opava - Krnov a zpět ezolandCZ
prodleva týden
ČT 05.12.2024 7T6 5362 ND ČD 42 náhradní doprava Opava - Krnov a zpět ezolandCZ
prodleva týden
ST 27.11.2024 7T6 5362 ND ČD 42 Náhradní doprava Krnov-Opava východ Ondřej Raška
ST 27.11.2024 7T6 5362 ND ČD 37 Náhradní doprava Krnov-Opava východ Ondřej Raška
prodleva týden
NE 17.11.2024 7T6 5362 ND ČD Náhradní doprava Krnov - Opava východ Ondřej Raška
15.11.2024 7T6 5362 ND ČD 33 náhradní doprava Opava - Krnov a zpět ezolandCZ
ČT 14.11.2024 7T6 5362 ND ČD náhradní doprava Opava - Krnov a zpět ezolandCZ
prodleva 3 týdny
ST 23.10.2024 7T6 5362 947620 spoj 28 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 7T6 5362 947120 spoje 22, 29 a 30 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 7T6 5362 947640 spoje 1, 8, 7, 16, 17 a 24 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ST 02.10.2024 7T6 5362 947101 spoje 55 a 58 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7T6 5362 827130 spoje 58 a 57 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7T6 5362 947140 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7T6 5362 947641 spoje 1, 6, 13 a 18 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7T6 5362 947110 spoje 101 a 102 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7T6 5362 947101 spoje 55 a 58 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7T6 5362 827130 spoje 58 a 57 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7T6 5362 947140 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7T6 5362 947641 spoje 1, 6, 13 a 18 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7T6 5362 947110 spoje 101 a 102 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7T6 5362 947101 spoje 55 a 58 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7T6 5362 827130 spoje 58 a 57 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7T6 5362 947140 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7T6 5362 947641 spoje 1, 6, 13 a 18 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7T6 5362 947110 spoje 101 a 102 tram-bus.cz
NE 29.09.2024 7T6 5362 947140 spoje 211 a 216 tram-bus.cz
NE 29.09.2024 7T6 5362 947640 spoje 206, 205, 212, 221, 228 a 227 tram-bus.cz
prodleva měsíc
23.08.2024 7T6 5362 947110 spoje 41 a 32 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 827102 spoje 51 a 52 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 827502 spoje 51, 52, 53 a 54 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947641 spoje 11 a 16 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947651 spoje 80 a 79 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947631 spoje 72 a 74 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947125 spoj 3 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947620 spoje 35 a 106 tram-bus.cz
23.08.2024 7T6 5362 947101 spoje 52, 51, 54, 53, 56, 57, 61, 60, 59 a 63 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947110 spoje 41 a 32 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 827102 spoje 51 a 52 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 827502 spoje 51, 52, 53 a 54 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947641 spoje 11 a 16 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947651 spoje 80 a 79 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947631 spoje 72 a 74 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947125 spoj 3 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947620 spoje 35 a 106 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7T6 5362 947101 spoje 52, 51, 54, 53, 56, 57, 61, 60, 59 a 63 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
31.05.2024 7T6 5362 947661 spoje 21 a 14 tram-bus.cz
31.05.2024 7T6 5362 947120 spoj 34 tram-bus.cz
31.05.2024 7T6 5362 947641 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
31.05.2024 7T6 5362 947644 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 52

Rychlé vyhledávání