Vypravenost (ČR) vozu 7H5 5818

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 180
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 07.09.2022 7H5 5818 662307 662307/4 Peťan
09.09.2022 7H5 5818 662331 662331/18 Peťan
PO 12.09.2022 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
ČT 15.09.2022 7H5 5818 662267 662267/13 Peťan
16.09.2022 7H5 5818 662331 662331/9 Peťan
PO 03.10.2022 7H5 5818 662337 662337/14 Peťan
PO 10.10.2022 7H5 5818 662313 662313/15 Peťan
ST 19.10.2022 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
ČT 27.10.2022 7H5 5818 662263 662263/14 Jakub Špaňo
ST 02.11.2022 7H5 5818 662313 662313/15 Peťan
ČT 10.11.2022 7H5 5818 662308 662308/34 Peťan
ÚT 15.11.2022 7H5 5818 662331 662331/18 Peťan
18.11.2022 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
PO 21.11.2022 7H5 5818 662332 662332/13 Peťan
ČT 24.11.2022 7H5 5818 662331 662331/9 Peťan
PO 28.11.2022 7H5 5818 662332 662332/13 Peťan
ST 07.12.2022 7H5 5818 662307 662307/4 Peťan
06.01.2023 7H5 5818 662331 662331/18 Peťan
13.01.2023 7H5 5818 662331 662331/9 Peťan
ST 18.01.2023 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
PO 06.02.2023 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
ST 22.02.2023 7H5 5818 662313 662313/15 Peťan
ČT 02.03.2023 7H5 5818 662267 662267/8 Jakub Špaňo
PO 13.03.2023 7H5 5818 662331 662331/18 Peťan
ÚT 21.03.2023 7H5 5818 661931 661931/3 Jakub Špaňo
ČT 30.03.2023 7H5 5818 662267 662267/8 Peťan
SO 13.05.2023 7H5 5818 662309 662309/115, 118 Jakub Špaňo
ST 24.05.2023 7H5 5818 662313 662313/15 Peťan
PO 19.06.2023 7H5 5818 662267 662267/13 Peťan
ČT 22.06.2023 7H5 5818 662331 662331/18 Peťan
ST 28.06.2023 7H5 5818 662267 662267/13 Jakub Špaňo
ÚT 22.08.2023 7H5 5818 662330 662330/7 Peťan
ST 20.09.2023 7H5 5818 662306 662306/14 Peťan
06.10.2023 7H5 5818 662313 662313/11 Peťan
ÚT 10.10.2023 7H5 5818 662306 662306/14 Peťan
ST 11.10.2023 7H5 5818 662262 662262/24 Jakub Špaňo
27.10.2023 7H5 5818 662263 662263/14 Jakub Špaňo
27.10.2023 7H5 5818 662313 662313/15 Jakub Špaňo
ST 15.11.2023 7H5 5818 662267 662267/10 Peťan
ČT 23.11.2023 7H5 5818 662330 662330/2 Peťan
ST 06.12.2023 7H5 5818 662330 662330/13 Peťan
NE 17.12.2023 7H5 5818 662309 662309/115, 118 Jakub Špaňo
ST 20.12.2023 7H5 5818 662330 662330/2 Peťan
05.01.2024 7H5 5818 662332 662332/16 Peťan
ÚT 16.01.2024 7H5 5818 662330 662330/2 Peťan
ST 17.01.2024 7H5 5818 662332 662332/15 Peťan
ÚT 23.01.2024 7H5 5818 662330 662330/13 Peťan
ČT 25.01.2024 7H5 5818 662263 662263/7 Peťan
PO 29.01.2024 7H5 5818 662330 662330/2 Peťan
ČT 01.02.2024 7H5 5818 662330 662330/13 Peťan
předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 180

Rychlé vyhledávání