Vypravenost (ČR) dne 27. 10. 2023
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 27.10.2023 | 1BY 8551 | ND ČD | 1 | xS31 Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 1BS 6097 | ND ČD | 2 | xS31 Nedvědice – Tišnov | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 1BL 1945 | ND ČD | 5 | xS31 Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 7B5 3734 | ND ČD | 1 | X Brno hl. n. – Brno dolní nádr. | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 7B3 9520 | ND ČD | 2 | X Brno hl. n. – Brno dolní nádr. | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 8B5 7044 | ND ČD | 3 | xS31 Nedvědice – Tišnov | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 1BY 8549 | ND ČD | 4 | xS31 Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5875 | 661225 | 661225/6 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7B5 3733 | ND ČD | 3 | X Brno hl. n. – Brno dolní nádr. | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 7B5 3735 | ND ČD | 4 | X Brno hl. n. – Brno dolní nádr. | BMHD |
PÁ 27.10.2023 | 7E0 5212 | 650200 | 650200/1, 2 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 1TX 6975 | 661203 | 661203/5 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 8B3 1679 | ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
PÁ 27.10.2023 | 2BD 9891 | 721335 | 52 | BMHD | |
PÁ 27.10.2023 | 9C4 7096 | ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
PÁ 27.10.2023 | 2BD 9893 | 721335 | 54 | BMHD | |
PÁ 27.10.2023 | 4L0 3022 | 670942 | spoj 11 Jablonec n. Jiz. - Harrachov | Lukáš Křídlo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H9 2818 | 700902 | 700902/13 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7AS 4313 | ND Arriva | 2 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 6H1 4868 | ND Arriva | 1 | Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L. | Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 7H9 3006 | ND ČD | 14 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 7M4 8035 | 780411 | Sam bajer | ||
PÁ 27.10.2023 | 7M4 8035 | 780400 | Sam bajer | ||
PÁ 27.10.2023 | 9B5 5078 | ND ČD | 1 | Pardubice - Hradec Králové | tram-bus.cz Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 1BL 1944 | ND ČD | 2 | Pardubice - Hradec Králové | tram-bus.cz Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 7B5 3460 | ND ČD | 17 | Hradec Králové - Chrudim | tram-bus.cz Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 2724 | ND ČD | 13 | Pardubice - Hradec Králové | tram-bus.cz Štěpán Šrajer |
PÁ 27.10.2023 | 7E0 5213 | 650600 | 650600/18 | Štěpán Šrajer | |
PÁ 27.10.2023 | 6Z2 2863 | 920500 | Sam bajer | ||
PÁ 27.10.2023 | 6M7 9757 | 891392 | František Pavelka | ||
PÁ 27.10.2023 | 6M3 9854 | 890329 | František Pavelka | ||
PÁ 27.10.2023 | 2TF 5300 | 891364 | František Pavelka | ||
PÁ 27.10.2023 | 1TH 7615 | 891923 | František Pavelka | ||
PÁ 27.10.2023 | 1TM 6422 | 890313 | František Pavelka | ||
PÁ 27.10.2023 | 4H9 6792 | 665281 | 665281/16 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 4H9 6792 | 665282 | 665282/11 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5817 | 661265 | 661265/6 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5822 | 661220 | 661220/1 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5872 | 661201 | 661201/24 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5816 | 661225 | 661225/33 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 4H7 0541 | 665281 | 665281/17 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H4 4728 | 661202 | 661202/13 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7P7 3114 | 661261 | 661261/22, 21, 14 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 3094 | 661309 | 661309/12, 15 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5879 | 662260 | 662260/20, 23 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7E0 5205 | 650200 | 650200/5, 6 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H4 4726 | 661203 | 661203/13 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H5 5871 | 661207 | 661207/17 | Jakub Špaňo | |
PÁ 27.10.2023 | 7H4 4726 | 661931 | 661931/7 | Jakub Špaňo |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy