Vypravenost (ČR) dne 23. 2. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 23.02.2024 | 7H5 3148 | 661115 | 661115/3 | Jakub Špaňo | |
PÁ 23.02.2024 | 7H5 3097 | 661309 | 661309/3, 8 | Jakub Špaňo | |
PÁ 23.02.2024 | 7H5 2725 | 642309 | 642309/5, 28 | Jakub Špaňo | |
PÁ 23.02.2024 | 9C2 5851 | ND ČD | 2 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
PÁ 23.02.2024 | 7H5 3165 | 661265 | 661265/14 | Jakub Špaňo | |
PÁ 23.02.2024 | 9C2 5850 | ND ČD | 4 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
PÁ 23.02.2024 | 7P5 9686 | ND ČD | 5 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
PÁ 23.02.2024 | 5L4 9713 | 671370 | spoje 2, 5, 12 a 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 6L3 3043 | 670370 | spoj 3 Liberec - Hradec Králové | Lukáš Křídlo | |
PÁ 23.02.2024 | 5L8 6534 | 631504 | 631504/1 | Štěpán Šrajer | |
PÁ 23.02.2024 | 6H9 7059 | Škoda Auto | Broumov - Kvasiny | Štěpán Šrajer | |
PÁ 23.02.2024 | 7B5 3734 | ND ČD | 3 | xS41S Brno hl.n. – Moravské Bránice | BMHD |
PÁ 23.02.2024 | 7H2 3918 | Škoda Auto | Kłodzko - Kvasiny | Štěpán Šrajer | |
PÁ 23.02.2024 | 7H7 8146 | Škoda Auto | Nowa Ruda - Kvasiny | Štěpán Šrajer | |
PÁ 23.02.2024 | 1US 9969 | 512431 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 105, 108, 107, 110, 109, 112, 111, 114, 113, 116, 115, 118 a 117 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1US 9969 | 512437 | spoje 107 a 112 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 2TC 3336 | 890370 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 2TC 3336 | 890372 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 6M3 9855 | 891378 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 7M5 0427 | 890364 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TU 7030 | 891344 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 2TF 5300 | 891364 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 9T9 1456 | 891346 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TS 5949 | 891351 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TM 7414 | 890302 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TM 4410 | 891340 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TM 7404 | 891346 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TZ 0223 | 780439 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 9T2 8713 | 891346 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 2TF 5559 | 890302 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 6M3 9634 | 891341 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TF 6558 | 891364 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 2TA 3355 | 891923 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 9U9 8834 | 512438 | spoje 101 a 102 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 9U9 8834 | 512434 | spoje 101, 104 a 105 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1UK 4819 | 592432 | spoje 104, 107, 114, 116, 121, 124, 129, 136, 139, 144, 149, 154, 157, 162 a 163 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 9U9 8837 | 512436 | spoje 103, 106, 109, 116, 113, 120, 117 a 124 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 5L1 5036 | 512437 | spoje 102 a 131 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 5L1 5036 | 592450 | spoje 104, 107, 110, 113, 114, 119, 120 a 125 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 5L1 5036 | 592432 | spoje 164, 165 a 166 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1UM 1722 | 512404 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1UM 1722 | 512409 | spoj 112 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1UM 1722 | 512402 | spoje 109, 110, 117, 118, 127, 128, 135 a 138 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 1UM 1722 | 512410 | spoj 127 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.02.2024 | 6M3 9858 | 890921 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 1TL 0344 | 854921 | František Pavelka | ||
PÁ 23.02.2024 | 7H5 5819 | 662331 | 662331/9 | Peťan | |
PÁ 23.02.2024 | 7H5 5904 | 662262 | 662262/10 | Peťan | |
PÁ 23.02.2024 | 7H5 5878 | 662331 | 662331/14 | Peťan | |
PÁ 23.02.2024 | 6L3 2970 | 700913 | 700913/9 | Jakub Špaňo |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy