Vypravenost (ČR) dne 28. 6. 2023

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 102
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 28.06.2023 2TF 5570 950904 František Pavelka
ST 28.06.2023 6M8 8982 920942 Sam bajer
ST 28.06.2023 1TZ 0226 920512 František Pavelka
ST 28.06.2023 6Z2 1875 920500 Sam bajer
ST 28.06.2023 6Z2 2863 920500 Sam bajer
ST 28.06.2023 2TI 9990 891923 František Pavelka
ST 28.06.2023 2TA 3355 891923 František Pavelka
ST 28.06.2023 6M7 9757 891392 František Pavelka
ST 28.06.2023 6Z2 2309 891375 František Pavelka
ST 28.06.2023 6Z2 3428 891370 František Pavelka
ST 28.06.2023 2TF 5300 891364 František Pavelka
ST 28.06.2023 1TH 7615 891364 František Pavelka
ST 28.06.2023 1TU 7033 891364 František Pavelka
ST 28.06.2023 9T9 1456 891340 František Pavelka
ST 28.06.2023 6Z2 1927 890921 František Pavelka
ST 28.06.2023 6M3 9843 890364 František Pavelka
ST 28.06.2023 6M3 9854 890330 František Pavelka
ST 28.06.2023 2TC 3527 890302 František Pavelka
ST 28.06.2023 3Z5 2495 805005 martin5633
ST 28.06.2023 4Z4 0618 805005 martin5633
ST 28.06.2023 5Z7 2446 802956 martin5633
ST 28.06.2023 4Z4 0615 802381 martin5633
ST 28.06.2023 6Z5 4935 802377 martin5633
ST 28.06.2023 6Z5 4934 802376 martin5633
ST 28.06.2023 5Z7 2445 802375 martin5633
ST 28.06.2023 6Z6 3605 802365 martin5633
ST 28.06.2023 4Z8 5374 802365 martin5633
ST 28.06.2023 4Z8 5373 802361 martin5633
ST 28.06.2023 6Z8 8387 802356 martin5633
ST 28.06.2023 7Z1 0291 802352 martin5633
ST 28.06.2023 5Z7 2451 802351 martin5633
ST 28.06.2023 6Z8 8387 802170 martin5633
ST 28.06.2023 1TI 2907 780439 František Pavelka
ST 28.06.2023 6M5 7842 780411 Sam bajer
ST 28.06.2023 6M5 7842 780400 Sam bajer
ST 28.06.2023 6L3 1258 700933 700933/7 Patrik Liška
ST 28.06.2023 6L3 2237 700930 700930/21 Patrik Liška
ST 28.06.2023 6E9 6876 695214 MHD Trutnov - linka 4 Štěpán Šrajer
ST 28.06.2023 5L8 6527 692411 692411/12 Jakub Špaňo
ST 28.06.2023 5L8 6544 692411 692411/10 Jakub Špaňo
ST 28.06.2023 5L4 9761 670960 spoj 1 Jilemnice - Liberec Lukáš Křídlo
ST 28.06.2023 7H5 3058 662337 662337/15 Peťan
ST 28.06.2023 7H5 5819 662337 662337/16 Peťan
ST 28.06.2023 7H5 3083 662334 662334/3 Jakub Špaňo
ST 28.06.2023 7H4 4729 662331 662331/26 Peťan
ST 28.06.2023 7H5 3089 662315 662315/18 Peťan
ST 28.06.2023 7H5 5905 662309 662309/13 Jakub Špaňo
ST 28.06.2023 7H5 3048 662309 662309/9, 12 Jakub Špaňo
ST 28.06.2023 7H5 5879 662308 662308/46 Peťan
ST 28.06.2023 7H4 4725 662308 662308/12 Jakub Špaňo
předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 102

Rychlé vyhledávání