Vypravenost vozu ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z0 1779 (Crossway LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 10.01.2023 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 1, 4, 9, 8, 25, 20, 31, 28, 35, 32, 39 a 36 | tram-bus.cz | |
PO 09.01.2023 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 1, 4, 9, 8, 25, 20, 31, 28, 35, 32, 39 a 36 | tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
NE 18.12.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802330 | spoje 203 a 204 | tram-bus.cz | |
NE 18.12.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802335 | spoje 201, 204, 209 a 218 | tram-bus.cz | |
NE 18.12.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 211, 212, 215 a 216 | tram-bus.cz | |
prodleva měsíc | |||||
PÁ 18.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802322 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802320 | spoj 43 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 1, 4, 11, 8, 31, 28, 35, 32, 39 a 36 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PÁ 11.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802322 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802320 | spoj 43 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 1, 4, 11, 8, 31, 28, 35, 32, 39 a 36 | tram-bus.cz | |
PO 07.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802322 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
PO 07.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802320 | spoj 43 | tram-bus.cz | |
PO 07.11.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | spoje 1, 4, 11, 8, 31, 28, 35, 32, 39 a 36 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 měsíce | |||||
SO 17.09.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802192 | 802192/208 | Tom S. | |
prodleva 5 měsíců | |||||
NE 01.05.2022 | 7Z0 1779 | ČR 802335 | martin5633 | ||
prodleva 6 měsíců | |||||
ČT 28.10.2021 | 7Z0 1779 | ČR 802335 | 802335/201 | martin5633 |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.