Vypravenost vozu Transdev Čechy 7H5 3052 (CN 12,3)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 26.10.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/24 | Peťan | |
ČT 21.10.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
ST 20.10.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/19 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 05.10.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/15 | Peťan | |
PO 04.10.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/19 | Peťan | |
ST 29.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/15 | Patrik Liška | |
PÁ 24.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/9 | Peťan | |
PO 20.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/12 | Peťan | |
ÚT 14.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/10 | Peťan | |
PO 13.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662316 | 662316/8 | Peťan | |
PÁ 10.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662112 | 662112/10 | Štěpán Šrajer | |
PO 06.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662316 | 662316/915 | Peťan | |
PO 06.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662311 | 662311/13 | Štěpán Šrajer | |
PÁ 03.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662316 | 662316/911 | Peťan | |
ST 01.09.2021 | 7H5 3052 | ČR 662316 | 662316/8 | Peťan | |
PO 30.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/12 | Peťan | |
NE 29.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662111 | 662111/118 | Peťan | |
SO 28.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/101 | Patrik Liška | |
PÁ 27.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662262 | 662262/10 | Peťan | |
ST 25.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662308 | 662308/27 | Peťan | |
PO 23.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/19 | Peťan | |
PO 23.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/3 | Peťan | |
PÁ 20.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/12 | Peťan | |
PO 16.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/14 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 03.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/20 | Peťan | |
PO 02.08.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/12 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
PÁ 23.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662308 | 662308/227 | Peťan | |
ST 21.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/24 | Peťan | |
ÚT 20.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662395 | 662395/209 | Peťan | |
PÁ 16.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662313 | 662313/10 | Peťan | |
PÁ 16.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662306 | 662306/7 | Peťan | |
ÚT 13.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662337 | 662337/8 | Peťan | |
PO 12.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
PÁ 02.07.2021 | 7H5 3052 | ČR 662339 | 662339/61 | Peťan | |
ST 30.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/3 | Peťan | |
ÚT 29.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662308 | 662308/12 | Peťan | |
ČT 24.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/24 | Peťan | |
PO 21.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/10 | Peťan | |
PÁ 18.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/24 | Peťan | |
ČT 17.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662337 | 662337/14 | Peťan | |
ST 16.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/13 | Peťan | |
ÚT 15.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 03.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
ÚT 01.06.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
PÁ 28.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
PÁ 21.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
ČT 20.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/12 | Peťan | |
prodleva týden | |||||
ČT 13.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662264 | 662264/15 | Peťan | |
ČT 13.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662331 | 662331/15 | Peťan | |
ÚT 11.05.2021 | 7H5 3052 | ČR 662262 | 662262/24 | Peťan |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.