Vypravenost vozu ČSAD Liberec 6L1 0936 (Crossway LE LINE 14,5M)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 20.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
NE 17.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 103, 106, 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 16.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 16.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 16.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 102 a 117 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
ST 06.11.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
PO 21.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 103, 106, 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 102 a 117 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ST 09.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 103, 106, 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 102 a 117 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 81, 6, 7, 14, 85, 24, 33, 42, 41, 86, 53 a 96 | tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 12.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 29, 40 a 50 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
SO 07.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 105, 108, 109, 112, 113 a 116 | tram-bus.cz | |
SO 07.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 07.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 102 a 117 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 29, 40 a 50 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 83 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 05.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 5, 16, 15, 28, 27, 34, 43, 52, 55, 58, 63 a 66 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
PO 02.09.2024 | 6L1 0936 | ČR 540071 | spoj 13 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.