Vypravenost vozu ČSAD MHD Kladno 10 (Citywide LF 12M CNG)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 31.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | nahrazen vozem 4SU 9016 | tram-bus.cz |
NE 26.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 1 | nahrazen vozem EL9 49CK | tram-bus.cz |
NE 26.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 4 | náhrada za vůz EL9 49CK | tram-bus.cz |
ÚT 21.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 20.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
SO 18.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 16.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 15.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
PO 13.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
NE 12.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
SO 11.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | náhrada za vůz 4SA 7138 | tram-bus.cz |
PÁ 10.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
ČT 09.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 08.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 06.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225602 | 1 | náhrada za vůz 4SP 9384 | tram-bus.cz |
SO 04.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225604 | 1 | nahrazen vozem 4SJ 9579 | tram-bus.cz |
ST 01.01.2025 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
NE 29.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 25.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 24.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
NE 22.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
SO 21.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 20.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 19.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | náhrada za vůz 4SA 9807 | tram-bus.cz |
ST 18.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
NE 15.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
ČT 12.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 11.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
PO 09.12.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 26.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
NE 24.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 22.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
ČT 21.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 20.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 20.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 19.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
PO 18.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225605 | 1 | tram-bus.cz | |
SO 16.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
ST 23.10.2024 | 4SU 9018 | ČR 225602 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 1 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 4SU 9018 | ČR 225604 | 1 | nahrazen vozem 4SJ 9583 | tram-bus.cz |
SO 19.10.2024 | 4SU 9018 | ČR 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 4SU 9018 | ČR 225601 | 2 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.