Vypravenost vozu ČSAD Plzeň 8P2 9630 (EL 293 Lion’s City LE Ü)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 14.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ÚT 06.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 29.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 13 a 18 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 21, 400, 23, 402, 25, 406, 505, 412, 507 a 414 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 11.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470231 | spoje 501, 408, 503 a 410 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470245 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 8P2 9630 | ČR 470232 | spoje 3, 10, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 roky | |||||
PÁ 28.01.2022 | 8P2 9630 | ČR 470232 | Daniel Chvojka | ||
prodleva 5 měsíců | |||||
ST 01.09.2021 | 8P2 9630 | ČR 440231 | karosak cz |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 25
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.