Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 5056II (NB 18)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 23.09.2021 | 5056 | PID 196 | 9 | tram-bus.cz | |
ST 22.09.2021 | 5056 | PID 143 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.09.2021 | 5056 | PID 167 | 3 | tram-bus.cz | |
PO 20.09.2021 | 5056 | PID 143 | 3 | tram-bus.cz | |
NE 19.09.2021 | 5056 | PID 180 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 17.09.2021 | 5056 | PID 180 | 8 | tram-bus.cz | |
ČT 16.09.2021 | 5056 | PID 142 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 15.09.2021 | 5056 | PID 167 | 5 | tram-bus.cz | |
ÚT 14.09.2021 | 5056 | PID 143 | 1 | tram-bus.cz | |
PO 13.09.2021 | 5056 | PID 107 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 10.09.2021 | 5056 | PID 107 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 09.09.2021 | 5056 | PID 184 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 08.09.2021 | 5056 | PID 118 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 07.09.2021 | 5056 | PID 184 | 3 | tram-bus.cz | |
PO 06.09.2021 | 5056 | PID 167 | 5 | tram-bus.cz | |
NE 05.09.2021 | 5056 | PID 107 | 3 | tram-bus.cz | |
SO 04.09.2021 | 5056 | PID 180 | 3 | tram-bus.cz | |
ČT 02.09.2021 | 5056 | PID 167 | 5 | tram-bus.cz | |
ST 01.09.2021 | 5056 | PID 143 | 3 | tram-bus.cz | |
ÚT 31.08.2021 | 5056 | PID 180 | 3 | tram-bus.cz | |
PO 30.08.2021 | 5056 | PID 180 | 3 | náhrada za vůz 6649 | tram-bus.cz |
PÁ 27.08.2021 | 5056 | PID 107 | 4 | náhrada za vůz 5005 | tram-bus.cz |
ČT 26.08.2021 | 5056 | PID 184 | 4 | náhrada za vůz 6949 | tram-bus.cz |
ST 25.08.2021 | 5056 | PID 197 | 5 | náhrada za vůz 6938 | tram-bus.cz |
ÚT 24.08.2021 | 5056 | PID 190 | 5 | náhrada za vůz 6940 | tram-bus.cz |
NE 22.08.2021 | 5056 | PID 180 | 12 | tram-bus.cz | |
SO 21.08.2021 | 5056 | PID 184 | 1 | tram-bus.cz | |
PÁ 20.08.2021 | 5056 | PID 107 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 19.08.2021 | 5056 | PID 107 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 18.08.2021 | 5056 | PID 184 | 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.08.2021 | 5056 | PID 180 | 4 | tram-bus.cz | |
PO 16.08.2021 | 5056 | PID 180 | 7 | tram-bus.cz | |
SO 14.08.2021 | 5056 | PID 190 | 5 | náhrada za vůz 6649 | tram-bus.cz |
PÁ 13.08.2021 | 5056 | PID 180 | 6 | tram-bus.cz | |
ČT 12.08.2021 | 5056 | PID 180 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 11.08.2021 | 5056 | PID 167 | 8 | tram-bus.cz | |
NE 08.08.2021 | 5056 | PID 180 | 3 | tram-bus.cz | |
SO 07.08.2021 | 5056 | PID 180 | 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.08.2021 | 5056 | PID 197 | 5 | náhrada za vůz 6666 | tram-bus.cz |
ČT 05.08.2021 | 5056 | PID 196 | 8 | tram-bus.cz | |
PO 02.08.2021 | 5056 | PID 180 | 6 | tram-bus.cz | |
SO 31.07.2021 | 5056 | PID 167 | 3 | tram-bus.cz | |
PÁ 30.07.2021 | 5056 | PID 167 | 2 | náhrada za vůz 6663 | tram-bus.cz |
ČT 29.07.2021 | 5056 | PID 184 | 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.07.2021 | 5056 | PID 180 | 1 | tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
SO 10.07.2021 | 5056 | PID 167 | 3 | mhdfoto/samuelkruli_ | |
PÁ 09.07.2021 | 5056 | PID 119 | 6 | mhdfoto/samuelkruli_ | |
ČT 08.07.2021 | 5056 | PID 180 | 5 | mhdfoto/74na2 | |
ÚT 06.07.2021 | 5056 | PID XC | 20 | mhdfoto/B952E | |
prodleva týden | |||||
ÚT 29.06.2021 | 5056 | PID 107 | 3 | mhdfoto/B952E |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.