Vůz ICOM transport 6J5 4632 (Mercedes-Benz Intouro II)
SPZ/RZ | 6J5 4632 2019-2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||
výrobce | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
typ | Mercedes-Benz Intouro II | |||||||||||||||||||
výrobní číslo | 285114 | |||||||||||||||||||
VIN | WEB63372013285114 | |||||||||||||||||||
rok výroby | 2019 | |||||||||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
poznámka | 7/2024: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||
výbava | klimatizace; do 2024: Wi-Fi; ?-2024: vnější informační panely Bustec (LED, zelená); od 2024: USB nabíječky |
Přehled nátěrů
od | do | nátěr |
---|---|---|
od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Vypravenost vozu
datum | vůz | l. linka | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
SO 25.05.2024 | 6J5 4632 | ČR 760100 | spoje 105 a 108 |
PÁ 02.02.2024 | 6J5 4632 | ČR 761100 | spoj 42 |
PÁ 02.02.2024 | 6J5 4632 | ČR 760100 | spoj 37 |
ST 31.01.2024 | 6J5 4632 | ČR 761100 | spoj 49 |
ST 31.01.2024 | 6J5 4632 | ČR 760100 | spoj 56 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
21. 8. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.