Vůz Dopravní podnik města Ostravy #4059 (Ikarus 280.08)
SPZ/RZ | OVB 24-38 1986-1994 u Dopravní podnik města Ostravy | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evidenční číslo | 4059 1986-1994 u Dopravní podnik města Ostravy | |||||||||||||||||||||||||
aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||||||||
výrobce | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||
typ | Ikarus 280.08 | |||||||||||||||||||||||||
výrobní číslo | 1540 | |||||||||||||||||||||||||
rok výroby | 1986 | |||||||||||||||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Poslední aktualizace vozu:
1. 6. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.