Vypravenost vozu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9894 (Urbino 15 III LE)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 16.08.2022 | 9894 | PID 737 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
ÚT 16.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | nahrazen vozem 9842 | tram-bus.cz |
PO 15.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
PÁ 12.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ČT 11.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ST 10.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ÚT 09.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
PO 08.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
PÁ 05.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ČT 04.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ST 03.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ÚT 02.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
PO 01.08.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
PÁ 29.07.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ČT 28.07.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | přejezd na linky 345 a 403 | tram-bus.cz |
ST 27.07.2022 | 9894 | PID 315 | 7 | náhrada za vůz 9842 | tram-bus.cz |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 14.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ST 13.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ÚT 12.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PO 11.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ČT 07.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PO 04.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.07.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ČT 30.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ST 29.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ÚT 28.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PO 27.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PÁ 24.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ČT 23.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ST 22.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ÚT 21.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
PO 20.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
NE 19.06.2022 | 9894 | PID 412 | 45 | odpolední část | tram-bus.cz |
PÁ 17.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | tram-bus.cz | |
ČT 16.06.2022 | 9894 | PID 412 | 43 | náhrada za vůz 9895 | tram-bus.cz |
prodleva týden | |||||
ČT 09.06.2022 | 9894 | PID 737 | 15 | přejezd na linku 345 | tram-bus.cz |
ST 08.06.2022 | 9894 | PID 737 | 15 | přejezd na linku 345 | tram-bus.cz |
prodleva 2 týdny | |||||
PO 23.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | nahrazen vozem 9840 | tram-bus.cz |
ČT 19.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 16.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 13.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 11.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 09.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 04.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | náhrada za vůz 9852, nahrazen vozem 9510 | tram-bus.cz |
ÚT 03.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 02.05.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 29.04.2022 | 9894 | PID 315 | 2 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.