Vypravenost vozu BusLine LK 108 (Crossway PRO 13M)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
celkem 528
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 05.08.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 05.08.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
NE 04.08.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 04.08.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 132, 137 a 112 | tram-bus.cz | |
NE 04.08.2024 | 5L4 9651 | ČR 670942 | spoj 103 | tram-bus.cz | |
SO 03.08.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 02.08.2024 | 108 | PID 720 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
NE 28.07.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 28.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 132, 137 a 112 | tram-bus.cz | |
NE 28.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670942 | spoj 103 | tram-bus.cz | |
SO 27.07.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.07.2024 | 108 | PID 720 | 2 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PÁ 19.07.2024 | 108 | PID 720 | 11 | tram-bus.cz | |
ČT 18.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 18.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
ST 17.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 17.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
NE 14.07.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
SO 13.07.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.07.2024 | 108 | PID 720 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PÁ 05.07.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 30.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 132, 137 a 112 | tram-bus.cz | |
NE 30.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670942 | spoj 103 | tram-bus.cz | |
NE 30.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
SO 29.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 108 | PID 720 | 2 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
PÁ 28.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PÁ 21.06.2024 | 108 | PID 720 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 16.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
SO 15.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 108 | PID 720 | 2 | tram-bus.cz | |
ÚT 11.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 11.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PO 10.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 10.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670951 | spoje 3, 8 a 23 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.06.2024 | 5L4 9651 | ČR 670900 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
PÁ 07.06.2024 | 108 | PID 720 | 11 | tram-bus.cz | |
NE 02.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz | |
SO 01.06.2024 | 108 | PID 700 | 11 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.