Vypravenost vozu ARRIVA CITY 9122 (NB 12)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 14.02.2019 | 9122 | PID 163 | 51 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 13.02.2019 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 12.02.2019 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 11.02.2019 | 9122 | PID 223 | 24 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
NE 10.02.2019 | 9122 | PID 223 | 22 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
SO 09.02.2019 | 9122 | PID 223 | 22 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 08.02.2019 | 9122 | PID 223 | 21 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 07.02.2019 | 9122 | PID 163 | 54 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 06.02.2019 | 9122 | PID 163 | 52 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 05.02.2019 | 9122 | PID 163 | 51 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 04.02.2019 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
NE 03.02.2019 | 9122 | PID 163 | 51 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
SO 02.02.2019 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PÁ 01.02.2019 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/Vypecky | |
PO 28.01.2019 | 9122 | PID 163 | 52 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
NE 27.01.2019 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
SO 26.01.2019 | 9122 | PID 223 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
PÁ 25.01.2019 | 9122 | PID 163 | 51 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 24.01.2019 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 23.01.2019 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 22.01.2019 | 9122 | PID 223 | 24 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
PO 21.01.2019 | 9122 | PID 223 | 21 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
NE 20.01.2019 | 9122 | PID 240 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
SO 19.01.2019 | 9122 | PID 240 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
PÁ 18.01.2019 | 9122 | PID 240 | 47 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 17.01.2019 | 9122 | PID 223 | 21 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 16.01.2019 | 9122 | PID 163 | 54 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 15.01.2019 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 4 týdny | |||||
ST 19.12.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ÚT 18.12.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 10.12.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ST 28.11.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
ČT 08.11.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ST 31.10.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
PO 22.10.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ČT 11.10.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 25.09.2018 | 9122 | PID 223 | mhdfoto/pid | ||
prodleva 3 týdny | |||||
ÚT 04.09.2018 | 9122 | PID 163 | 52 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
PÁ 24.08.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 23.08.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/pid | |
ČT 23.08.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 3 měsíce | |||||
ÚT 22.05.2018 | 9122 | PID 240 | 45 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 08.05.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 20.04.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ČT 12.04.2018 | 9122 | PID 240 | 45 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ST 11.04.2018 | 9122 | PID 240 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
PÁ 23.03.2018 | 9122 | PID 240 | 45 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva 3 týdny | |||||
PO 05.03.2018 | 9122 | PID 240 | 45 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
ČT 01.03.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ÚT 20.02.2018 | 9122 | PID 240 | 43 | mhdfoto/tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.