Vypravenost vozu PMDP 570 (26 Tr)
přejít na detail vozu v evidencidatum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 20.06.2024 | 570 | Plzeň 12 | 7 | Pavel Chadina | |
ST 19.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
ÚT 18.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 9 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PO 17.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 3 | Pavel Chadina | |
NE 16.06.2024 | 570 | Plzeň 16 | 4 | Pavel Chadina | |
SO 15.06.2024 | 570 | Plzeň 11 | 3 | tram-bus.cz | |
PÁ 14.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
ČT 13.06.2024 | 570 | Plzeň 10 | 4 | Pavel Chadina | |
ST 12.06.2024 | 570 | Plzeň 18 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
ST 12.06.2024 | 570 | Plzeň 14 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
ÚT 11.06.2024 | 570 | Plzeň 12 | 18 | Pavel Chadina | |
PO 10.06.2024 | 570 | Plzeň 18 | 5 | Pavel Chadina | |
PO 10.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 1 | Pavel Chadina | |
ČT 06.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 10 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 04.06.2024 | 570 | Plzeň 12 | 7 | Pavel Chadina | |
PO 03.06.2024 | 570 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PÁ 31.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 10 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ST 29.05.2024 | 570 | Plzeň 11 | 1 | Pavel Chadina | |
ÚT 28.05.2024 | 570 | Plzeň 18 | 5 | Pavel Chadina | |
ÚT 28.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 1 | Pavel Chadina | |
PÁ 24.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
ČT 23.05.2024 | 570 | Plzeň 18 | 5 | Pavel Chadina | |
ČT 23.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 1 | Pavel Chadina | |
ÚT 21.05.2024 | 570 | Plzeň 14 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PO 20.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 10 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
PÁ 17.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 3 | Pavel Chadina | |
ČT 16.05.2024 | 570 | Plzeň 11 | 3 | Pavel Chadina | |
ST 15.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 9 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 14.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
PO 13.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
PÁ 10.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ČT 09.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 07.05.2024 | 570 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
PO 06.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
PÁ 03.05.2024 | 570 | Plzeň 11 | 1 | Pavel Chadina | |
ČT 02.05.2024 | 570 | Plzeň 13 | 2 | Pavel Chadina | |
ST 01.05.2024 | 570 | Plzeň 15 | 4 | Pavel Chadina | |
PO 29.04.2024 | 570 | Plzeň 18 | 3 | Pavel Chadina | |
PO 29.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 7 | Pavel Chadina | |
PÁ 26.04.2024 | 570 | Plzeň 10 | 2 | Náhrada za 553 | Pavel Chadina |
ČT 25.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
ST 24.04.2024 | 570 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 23.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
PO 22.04.2024 | 570 | Plzeň 13 | 5 | Pavel Chadina | |
PÁ 19.04.2024 | 570 | Plzeň 12 | 19 | Pavel Chadina | |
ST 17.04.2024 | 570 | Plzeň 13 | 8 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
ÚT 16.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 6 | Pavel Chadina | |
PO 15.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 7 | Pavel Chadina | |
PÁ 12.04.2024 | 570 | Plzeň 13 | 9 | ráno | Pavel Chadina |
ČT 11.04.2024 | 570 | Plzeň 11 | 2 | Jan Kříž |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.